Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 66
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 26-Ago-2025 | Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado (VANT) controlado por Arduino | Oliveira, Wendrew Felipe Cardoso de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Set-2025 | Medidor de energia elétrica com monitoramento inteligente utilizando Dashboard Mobile | Ribeiro, Maria Vitória Ramos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 14-Mai-2025 | Controle PID baseado no método Ziegler-Nichols para sincronização de motores em plataforma robótica diferencial | Uchoa, Icaro Matheus Fonseca | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Fev-2025 | Métodos para reconhecimento de resíduos recicláveis através de visão computacional | Silva, Vitor Arlinson Rodrigues da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Mar-2025 | Uso do drone Tello Edu como ferramenta integrada para o ensino de programação, visão computacional e inteligência computacional | Alves Júnior, Washington Henrique | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Abr-2025 | Desenvolvimento de dispositivo para telemetria e monitoramento remoto de florestas | Silva, Rodrigo Pereira | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 22-Abr-2025 | Desenvolvimento de um controlador para pêndulo invertido baseado no regulador linear quadrático | Marques, Noé Beltrão da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 9-Nov-2025 | Aplicação da tecnologia do gêmeo digital | Paiva, Gabriel da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 21-Mai-2025 | Gerenciamento de riscos associados a falhas de programação e incompatibilidade de equipamentos em projetos de automação: um estudo teórico/exploratório | Oliveira, Kamila Batista de | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 7-Jan-2025 | Uso de visão computacional para detecção de quedas em tempo real | Chung, Minjae Lins | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 26-Nov-2024 | Uso de redes neurais para classificação de resíduos sólidos | Maciel, Kainy Medeiros | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 29-Jul-2024 | Automatização do processo de paletização de evaporadores de condicionadores de ar a partir dos pilares da indústria 4.0: estudo de um modelo | Gomes, Alan Junior Lopes | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Set-2024 | Uso de redes neurais para identificação de embarcações | Pedroso, Ytalo Ribeiro da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 22-Dez-2023 | Uso de uma rede neural convolucional para detecção de covid-19 automática através de imagens de Raio-x | Cavalcante, Vinícius Loureiro | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Mar-2024 | Prevenção contra deepfakes: desenvolvimento de um sistema de reconhecimento facial para diferenciar rostos humanos de rostos gerados por IA | Silva, Romão Charles Silva e | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 5-Ago-2024 | Simulação de um sistema automatizado de inscrições de rótulos de baterias webots | Feitosa, Paulo Rafael Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 19-Mar-2024 | Análise de sentimentos no comércio online utilizando bertimbau para o português brasileiro | Diniz , Paulo Henrique Barros | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Nov-2023 | Sistema de prevenção infantil contra acidentes elétricos em tomadas residenciais | Cunha, Claybiane Vieira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Mar-2024 | Eficiência no processo SMT: estratégias de otimização de parâmetros com ênfase na OEE | Cavalcante, Álvaro Lucas Lessa | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Mar-2024 | Desenvolvimento de Hardware e firmware para gerenciamento de energia elétrica | Nogueira, Warley Matheus Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 66