Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1622
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso de visão computacional para detecção de quedas em tempo real |
Autor(es): | Chung, Minjae Lins |
Primeiro Orientador: | Santos, Alyson de Jesus dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Alyson de Jesus dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rodrigues, Marlos André Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
Resumo: | O envelhecimento da população mundial traz consigo diversos desafios, tanto para a sociedade como um todo quanto à nível pessoal/familiar. Os familiares enfrentam o dilema entre proteger as pessoas idosas da família, sem prejudicar a autonomia e independência nessa fase vulnerável de suas vidas. Junto das mudanças físicas e psicologias envolvidas no processo natural do envelhecimento, acidentes domésticos tornam-se eventos comuns para a maioria da população idosa, principalmente quedas. Dessa forma, apresentou-se um sistema de detecção de quedas através da aplicação de reconhecimento de pose (poseNet) e de ação (actionNet), capaz de enviar alertas de forma automática para parentes ou cuidadores. Os resultados apresentados demonstraram uma acurácia de 82,5% no modelo proposto e com tempo quase instantâneo entre envio e recebimento dos alertas. Sendo assim, considera-se que o sistema demonstrou eficiência, cumprindo com os objetivos traçados e contribuindo como base para projetos futuros. |
Abstract: | The aging of the global population brings numerous challenges, both for society as a whole and on a personal/family level. Families face the dilemma of protecting elderly family members without compromising their autonomy and independence during this vulnerable phase of their lives. Along with the physical and psychological changes involved in the natural aging process, domestic accidents, particularly falls, become common events for most of the elderly population. In this context, a fall detection system was presented, employing pose recognition (poseNet) and action recognition (actionNet) technologies, capable of automatically sending alerts to relatives or caregivers. The results demonstrated an accuracy of 82.5% in the proposed model, with near-instantaneous time between alert delivery and receivement. Thus, the system proved to be efficient, meeting the outlined objectives and serving as a foundation for future projects. |
Palavras-chave: | Visão computacional NVIDIA Jetson Jetson Inference Queda Reconhecimento de pose Reconhecimento de ação |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | CHUNG, Minjae Lins. Uso de visão computacional para detecção de quedas em tempo real. 2025. Monografia ( Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1622 |
Data do documento: | 7-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
USO DE VISÃO COMPUTACIONAL PARA DETECÇÃO DE QUEDAS EM TEMPO REAL_CHUNG_2025.pdf | Monografia_Controle e Automação | 4,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.