Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1772| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação da tecnologia do gêmeo digital |
| Título(s) alternativo(s): | Applying digital twin technology |
| Autor(es): | Paiva, Gabriel da Silva |
| Primeiro Orientador: | Cordeiro, Celso Souza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Jonatas Micael Vieira de |
| Resumo: | A tecnologia de Gêmeos Digitais (Digital Twins) surge como elemento central na Indústria 4.0, integrando sistemas físicos e virtuais para monitoramento, simulação e otimização em tempo real. Este estudo aborda sua aplicação prática em uma bancada de testes com lâmpada LED, utilizando microcontroladores (Arduino Nano), sensores e modelagem 3D no Unity para criar uma réplica digital sincronizada. O modelo matemático em espaço de estados permitiu prever variáveis como corrente, temperatura e degradação, com erros mínimos (1,67% a 3,18%), enquanto a comunicação bidirecional entre hardware e software demonstrou latência aceitável (187ms) e alta precisão (98,2%). Além da indústria, destaca-se o potencial dos Gêmeos Digitais em construção civil, saúde e cidades inteligentes, promovendo eficiência operacional e manutenção preditiva. Contudo, desafios como custos elevados, complexidade técnica e riscos de segurança de dados persistem. O trabalho valida a viabilidade da tecnologia, evidenciando redução de 23% no consumo energético e aumento de 15% na vida útil de equipamentos, reforçando seu papel como catalisador da transformação digital. Conclui-se que a integração de ferramentas como IA pode ampliar aplicações futuras, tornando os Gêmeos Digitais pilares estratégicos para inovação e produtividade |
| Abstract: | Digital Twin technology emerges as a central element in Industry 4.0, integrating physical and virtual systems for real-time monitoring, simulation, and optimization. This study explores its practical application in a test bench with an LED lamp, using microcontrollers (Arduino Nano), sensors, and 3D modeling in Unity to create a synchronized digital replica. A mathematical state-space model enabled the prediction of variables such as current, temperature, and degradation with minimal errors (1.67% to 3.18%), while bidirectional communication between hardware and software demonstrated acceptable latency (187ms) and high precision (98.2%). Beyond industry, Digital Twins show potential in construction, healthcare, and smart cities, promoting operational efficiency and predictive maintenance. However, challenges such as high costs, technical complexity, and data security risks persist. The study validates the technology’s feasibility, highlighting a 23% reduction in energy consumption and a 15% increase in equipment lifespan, reinforcing its role as a catalyst for digital transformation. The integration of tools like AI is expected to expand future applications, positioning Digital Twins as strategic pillars for innovation and productivity |
| Palavras-chave: | Gêmeos digitais Indústria 4.0 Manutenção preditiva Eficiência operacional Transformação digital predictive maintenance operational efficiency digital transformation |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Paiva, Gabriel da Silva. Aplicação da tecnologia do gêmeo digital. 2025. 68f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1772 |
| Data do documento: | 9-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GABRIEL DA SILVA PAIVA.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.