Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1772Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4866950717399057 | pt_BR |
| dc.creator | Paiva, Gabriel da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:16:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10 | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T15:16:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-09 | - |
| dc.identifier.citation | Paiva, Gabriel da Silva. Aplicação da tecnologia do gêmeo digital. 2025. 68f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1772 | - |
| dc.description.abstract | Digital Twin technology emerges as a central element in Industry 4.0, integrating physical and virtual systems for real-time monitoring, simulation, and optimization. This study explores its practical application in a test bench with an LED lamp, using microcontrollers (Arduino Nano), sensors, and 3D modeling in Unity to create a synchronized digital replica. A mathematical state-space model enabled the prediction of variables such as current, temperature, and degradation with minimal errors (1.67% to 3.18%), while bidirectional communication between hardware and software demonstrated acceptable latency (187ms) and high precision (98.2%). Beyond industry, Digital Twins show potential in construction, healthcare, and smart cities, promoting operational efficiency and predictive maintenance. However, challenges such as high costs, technical complexity, and data security risks persist. The study validates the technology’s feasibility, highlighting a 23% reduction in energy consumption and a 15% increase in equipment lifespan, reinforcing its role as a catalyst for digital transformation. The integration of tools like AI is expected to expand future applications, positioning Digital Twins as strategic pillars for innovation and productivity | pt_BR |
| dc.description.resumo | A tecnologia de Gêmeos Digitais (Digital Twins) surge como elemento central na Indústria 4.0, integrando sistemas físicos e virtuais para monitoramento, simulação e otimização em tempo real. Este estudo aborda sua aplicação prática em uma bancada de testes com lâmpada LED, utilizando microcontroladores (Arduino Nano), sensores e modelagem 3D no Unity para criar uma réplica digital sincronizada. O modelo matemático em espaço de estados permitiu prever variáveis como corrente, temperatura e degradação, com erros mínimos (1,67% a 3,18%), enquanto a comunicação bidirecional entre hardware e software demonstrou latência aceitável (187ms) e alta precisão (98,2%). Além da indústria, destaca-se o potencial dos Gêmeos Digitais em construção civil, saúde e cidades inteligentes, promovendo eficiência operacional e manutenção preditiva. Contudo, desafios como custos elevados, complexidade técnica e riscos de segurança de dados persistem. O trabalho valida a viabilidade da tecnologia, evidenciando redução de 23% no consumo energético e aumento de 15% na vida útil de equipamentos, reforçando seu papel como catalisador da transformação digital. Conclui-se que a integração de ferramentas como IA pode ampliar aplicações futuras, tornando os Gêmeos Digitais pilares estratégicos para inovação e produtividade | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2025-10-10T15:16:38Z No. of bitstreams: 1 TCC - GABRIEL DA SILVA PAIVA.pdf: 3431839 bytes, checksum: eef3da9ddd99727a93651cb7c2c125fc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-10T15:16:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - GABRIEL DA SILVA PAIVA.pdf: 3431839 bytes, checksum: eef3da9ddd99727a93651cb7c2c125fc (MD5) Previous issue date: 2025-11-09 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gêmeos digitais | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Manutenção preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.subject | Transformação digital | pt_BR |
| dc.subject | predictive maintenance | pt_BR |
| dc.subject | operational efficiency | pt_BR |
| dc.subject | digital transformation | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS | pt_BR |
| dc.title | Aplicação da tecnologia do gêmeo digital | pt_BR |
| dc.title.alternative | Applying digital twin technology | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - GABRIEL DA SILVA PAIVA.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.