Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 57
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
15-Dez-2022 | A indústria 4.0: um estudo bibliográfico dos TCC´s apresentados ao curso ECAT- IFAM -CMDI no período de 2018 a julho 2022 | Oliveira, Rágison da Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Abr-2023 | Otimização do processo de remoção de galhos no setor de fundição: estudo de caso no PIM | Cruz, David Cristian da Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Mar-2023 | Sistema de detecção de capacete baseado em inteligência artificial | Ramos, Arthur Cabral | Trabalho de Conclusão de Curso |
27-Mar-2023 | A gestão da manutenção como ferramenta para melhoria do processo produtivo: um estudo de caso em uma indústria de materiais elétricos do polo industrial de Manaus | Marques, Anne Caroline Muniz Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Fev-2023 | Análise de conectividade de redes em ambiente fluvial | Flores, Lucas Gomes | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Mar-2023 | Capacitação de alunos de escolas públicas para desenvolvimento de aplicativos para IOS | Santos, Gabriel Felipe Batista dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Fev-2023 | Análise comparativa de algoritmos de reconhecimento facial | Ricardo, Misael Marques | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Fev-2023 | Detecção de defeitos em placas de circuito impresso aplicando visão computacional | Monteiro, Lucas Paiva | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | O Ensino de Palavras Técnicas em LIBRAS: utilizando a Realidade Aumentada junto com Unity 3D como Ferramenta de Aprendizagem | Rodrigues Júnior, Edimar Soares | Trabalho de Conclusão de Curso |
16-Dez-2022 | Simulação de um processo de automação em uma linha de produção de papel higiênico | Basques, Ligiane Alzie | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | Máquina de cura para impressoras SLA com o uso de manufatura aditiva | Nunes, João Caio Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Abr-2022 | Implementação do método de regressão logística na classificação de exames por espectrometria de massa quanto à presença de câncer do ovário | Neves, João Paulo Santa Rita | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Mai-2022 | Sistema remoto de automação residencial com recursos de computação em nuvem | Silva Neto, Francisco Ferreira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Abr-2022 | Técnica de controle fuzzy tipo-2: estudo de caso da estabilidade e desempenho na aplicação de anestesia geral | Sousa, Giovanni Oliveira de | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Set-2022 | Desenvolvimento de um sistema inteligente OCR utilizando visão computacional para leitura de etiquetas de roteador | Xavier, Giovane Taveira de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Out-2022 | Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e controle do consumo de energia elétrica em ambiente residencial | Máximo, Hugo de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Abr-2022 | Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional | Prado, Wendel da Costa | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Mar-2020 | O uso da tecnologia em forma de aplicativo como melhoria para a logística reversa do lixo eletrônico | Silva, Vinícius Rocha Lima da | Trabalho de Conclusão de Curso |
31-Mar-2021 | Sistema automático de irrigação com água da chuva | Furtado, Lucas Jorhan Nishimura | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jul-2021 | Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM | Silva, Gabriel Nunes da | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 57