Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 45
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
5-Nov-2023 | Gerenciador de Projetos da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (GPA2030) | Santos, Leanderson da Silva | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Nov-2023 | Baré office: um sistema de monitoramento de avaliações da qualidade percebida de vídeos de clientes de serviço de streaming | Menezes, Jonathan Azevedo de | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2023 | Uso de interface conversacional para aprimorar a interação aluno-biblioteca | Costa, Gustavo de Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2023 | TB BI: solução de integração de dados dos sistemas e-SUS e SINAN para apoiar o controle de casos de tuberculose | Costa, Éricle Luna | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Set-2024 | Tubecursos: sistema de ensino com vídeos instrucionais do Youtube para concursos públicos | Fernandes Neto, Antonio José | Trabalho de Conclusão de Curso |
31-Jul-2024 | Repositório de Libras: uma proposta de ferramenta para auxílio no aprendizado de lógica de programação | Almeida, Andreson Malaquias de | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Set-2024 | Mentoria educacional e profissional em tecnologia da informação e comunicação | Almada, Ana Paula dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Out-2020 | Ferramenta de programação por comando de voz para a geração de código front-end de websites | Mota, Henrique Dolzane | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Out-2020 | Mural virtual: sistema de virtualização de mural de notícias | Pereira, Gilmar Alves | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Out-2020 | PAPI: uma ferramenta de acompanhamento pedagógico para pais e professores | Borges Júnior, David de Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Out-2020 | MAPES: aplicativo para monitoramento geográfico de alunos | Silva, Daniel Santos da | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Set-2020 | Ferramenta de automatização na geração de script para o utilitário mysqldump - OREOSQL | Oliveira, Adriano de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
11-Dez-2023 | MY FRIEND LOGIC-X: uma aplicação gamificada para auxílio do ensino de lógica de programação para pessoas com dislexia | Souza, Leonardo Henrique Lima de | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Jun-2023 | BLIND CHESS – um aplicativo móvel de jogo de xadrez para pessoas cegas | Murched, Murad | Trabalho de Conclusão de Curso |
26-Jun-2023 | Protótipo de ferramenta para gerenciamento automático SCRUM em pequenos projetos ágeis | Oliveira, Alessandro Barbosa | Trabalho de Conclusão de Curso |
19-Jun-2023 | Data Cleaner Service - Web Service para apoiar na limpeza de dados | Picanço, Gabriel Rodrigues | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | Desenvolvimento de sistema web para agilizar visitas técnicas com ênfase na usabilidade do professor – VISITIF | Souza, Rodrigo Lima de | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | UARANÁ: aplicativo para identificação de animais do bioma amazônico impressos em 3D | Costa, Ádria Estefane do Rosário | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Dez-2022 | Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados | Silva, Eduardo Matheus Rodrigues da | Trabalho de Conclusão de Curso |
14-Dez-2022 | Lectio: jogo sério educacional para alfabetização de crianças com transtorno do espectro autista | Santos, Alessandro Negrão dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 45