Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1568
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Baré office: um sistema de monitoramento de avaliações da qualidade percebida de vídeos de clientes de serviço de streaming |
Autor(es): | Menezes, Jonathan Azevedo de |
Primeiro Orientador: | Bezerra, Sergio Augusto Coelho |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bezerra, Sergio Augusto Coelho |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barbosa, Miguel Bonafe |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva, Emmerson Santa Rita da |
Resumo: | Em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19, o mundo se fechava em casa para enfrentar esse desafio. Nesse cenário, as pessoas se voltavam ao entretenimento como companhia, enquanto faziam isolamento social dentro de suas casas. Com isso, houve um aumento no consumo de streaming de vídeos. No entanto, apesar da facilidade que os usuários possuem no que se refere a esses serviços, vale frisar que há vários obstáculos no tocante à qualidade de serviço oferecido pelas prestadoras, principalmente quanto ao monitoramento da qualidade percebida por parte de seus usuários. Sendo assim, este trabalho oferece um sistema web, denominado Baré Office, que executa o papel de uma agência reguladora que realize o monitoramento da qualidade percebida de vídeos, por meio de avaliações subjetivas realizadas por clientes de prestadoras de serviços de streaming de vídeos, bem como de avaliações objetivas realizadas a partir de um transdutor. Para que esse objetivo se cumpra, será utilizada a metodologia Scrum para o processo de desenvolvimento. Com esse sistema, espera-se que tenha uma supervisão mais eficiente e confiável no que concerne à avaliação percebida pelos usuários dos serviços de streaming de vídeos, porque não só o cliente terá realmente assistido o vídeo, como também aumenta a fidedignidade por parte da agência reguladora ao saber a qualidade do serviço de cada prestadora. |
Abstract: | In 2020, due to the Covid-19 pandemic, the world shut itself in to face this challenge. In this scenario, people turned to entertainment for company, while socially isolating within their homes. As a result, there was an increase in the consumption of streaming videos. However, despite the ease that users have when it comes to these services, it is worth emphasizing that there are several obstacles in terms of the quality of service offered by providers, especially in terms of monitoring the perceived quality by their users. Therefore, this work offers a web system, called Baré Office, which fulfills the role of a regulatory agency that monitors the perceived quality of videos, through subjective evaluations made by customers of video streaming service providers, as well as objective assessments carried out from a video player. In order to achieve this objective, the Scrum methodology is going to be used for the development process. With this system, it is expected that there is going to be more efficient and reliable supervision regarding the perceived evaluation by users of video streaming services, because not only will the customer have actually watched the video, but it is also going to increase the trustworthiness of the regulatory agency in knowing the quality of each provider's service. |
Palavras-chave: | Serviços de streaming de vídeos Qualidade percebida Avaliação da qualidade de vídeo Sistema Web |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | MENEZES, Jonathan Azevedo de. Baré office um sistema de monitoramento de avaliações da qualidade percebida de vídeos de clientes de serviço de streaming. 2023. 87 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1568 |
Data do documento: | 6-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Baré office-um sistema de monitoramento de avaliações da qualidade percebida de vídeos de_Jonathan Azevedo de Menezes_2023.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 4,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.