Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 45
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
9-Jan-2025 | DPOHub: uma ferramenta para auxiliar o controle de práticas e ocorrências na gestão de privacidade de dados pessoais | Neves, Vinícius Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
3-Abr-2024 | Aprendizado interativo de inglês baseado em visão computacional | Batista, Gabriely da Mata | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Dez-2023 | Umlibras web: ferramenta computacional para criação de diagramas de caso de uso com acessibilidade em libras | Costa, Demilson Pereira da | Trabalho de Conclusão de Curso |
31-Jan-2025 | Desenvolvimento de uma aplicação para análise de dados socioeconômicos sobre competitividade entre cidades brasileiras | Wesen, Bruno Sevalho | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Ago-2021 | Sistema SEETER: acompanhador de comentários de sites de acesso público | Aragão, Patrícia Cristina Sampaio | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Dez-2021 | Maxmeta: aplicação para controle financeiro e alcance de metas | Soares, Marilia de Lima | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Dez-2021 | Mybook: sistema de audiobooks estruturados para Web | Jathay, Kelly Susy Martins | Trabalho de Conclusão de Curso |
23-Dez-2021 | CEP rural: por uma gestão socioambiental includente na Amazônia | Souza, Jonathan Feitosa de | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Ago-2021 | Autismplay: aplicativo de visualização de vídeos para crianças autistas | Toledano, Ana Quércia de Oliveira | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Dez-2019 | Vitrine digital de produtos educacionais | Teixeira, Sandro Haiden | Trabalho de Conclusão de Curso |
5-Dez-2019 | BSHARE: uma aplicação móvel social para compartilhar compras com abordagem UX | Ramos, Raymison Asthon Maklouf | Trabalho de Conclusão de Curso |
15-Ago-2019 | RG-AEDES: software de reconhecimento geográfico de locais para o controle de vetores da dengue, zika e chikungunya | Viana Neto, Izaltino | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Set-2020 | Nota Fiscal do Consumidor do Amazonas: Aplicativo para controle de gastos vinculados à NFC-e | Oliveira, Vitor Furtado de | Trabalho de Conclusão de Curso |
9-Abr-2021 | PPGET social: uma plataforma web para gerenciar ações de inserção social do PPGET-IFAM | Menezes, Larissa Pessoa Sá | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Dez-2021 | Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia | Brandão, Ezequiel Sidney de Aguiar | Trabalho de Conclusão de Curso |
30-Jun-2022 | Sistema web de simulação de investimento financeiro | Ferreira, Philipe Matheos Gama | Trabalho de Conclusão de Curso |
28-Nov-2023 | SEETER: rede social e divulgação de eventos em dispositivos mobile | Ramos, Vitória Souza | Trabalho de Conclusão de Curso |
4-Nov-2023 | Sistema web de ajuda ao servidor público: um produto construído através da ciência de dados aplicada a dados abertos da remuneração dos servidores públicos | Souza, Maison Marcel Madri Galvão dos Santos | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2023 | Player baré: um sistema web para execução de vídeos com subsídio à avaliação subjetiva da qualidade percebida realizadas por clientes de prestadoras de serviços de streaming de vídeos | Torres, Lucas Viana | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2023 | My friend logic-X: uma aplicação gamificada para auxílio do ensino de lógica de programação para pessoas com dislexia | Souza, Leonardo Henrique Lima de | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 45