Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1706
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | DPOHub: uma ferramenta para auxiliar o controle de práticas e ocorrências na gestão de privacidade de dados pessoais |
Autor(es): | Neves, Vinícius Martins |
Primeiro Orientador: | Azevedo, Renildo Viana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Azevedo, Renildo Viana |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, João Guilherme de Moraes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Barbosa, Miguel Bonafe |
Resumo: | Este projeto trata do desenvolvimento de um sistema web que auxilie o encarregado de dados em suas atividades de gerenciamento de práticas e ocorrências. O sistema contém funcionalidades que facilitam a administração de ocorrências e suas soluções, bem como práticas a serem adotadas pelos diferentes setores que compõem uma organização. Portanto, foi desenvolvida uma aplicação web que notifica e-mails de acordo com seus respectivos conjuntos de práticas e auxilia o gerenciamento do atendimento de ocorrências, fornecendo alertas via e-mail sobre movimentações e detalhamento de resolução dela para consulta posterior. |
Abstract: | This project deals with the development of a web system that assists data managers in their practice and occurrence management activities. The system contains features that facilitate the management of incidents and their solutions, as well as practices to be adopted by the different sectors that make up an organization. Therefore, a web application was developed that notifies e-mails according to their respective sets of practices and helps manage incident response, providing alerts via e-mail about movements and details of their resolution for later consultation. |
Palavras-chave: | Sistema web LGPD Encarregado de dados |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | NEVES, Vinícius Martins. DPOHub: uma ferramenta para auxiliar o controle de práticas e ocorrências na gestão de privacidade de dados pessoais. 2024. 80 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1706 |
Data do documento: | 9-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DPOHub: uma ferramenta para auxiliar o controle de práticas e ocorrências na gestão de privacidade de dados pessoais_Vinícius Martins Neves_2025.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 2,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.