Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1575
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia |
Autor(es): | Brandão, Ezequiel Sidney de Aguiar |
Primeiro Orientador: | Abinader Neto, Jorge Abilio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Abinader Neto, Jorge Abilio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos Júnior, Antônio Ferreira dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Barreto, Renato Costa Mena |
Resumo: | Atualmente, por conta da cultura do consumo de produtos industrializados, o ser humano acaba produzindo, em média, pouco mais de 1 kg de resíduos sólidos por dia. Grande parte desses resíduos são compostos por materiais que, através do descarte adequado, poderiam ser colocados de volta ao ciclo produtivo. Entretanto, a quantidade de resíduo descartado de maneira responsável está muito longe da ideal, gerando problemas de saneamento nas cidades. Este trabalho apresenta um sistema digital que, utiliza como estratégia o conceito da gamificação, visando atrair a atenção e estimular diversos setores da sociedade à participação ativa no processo de descarte e coleta seletiva de resíduos na cidade de Manaus. Apresentaremos aqui a implementação desse sistema, seus módulos, suas versões em ambiente Web e Móvel, além da comunicação entre tais ambientes realizada através de um Web Service REST. |
Abstract: | Currently, due to the culture of industrialized products consumption, human beings end up producing, on average, just over 1 kg of solid waste per day. A large part of this waste is made up of materials that, through proper disposal, could be put back into the production cycle. However, the amount of residuum waste disposed of responsibly is far from ideal, generating sanitation problems in cities. This work proposes to develop a digital system that, using the gamification strategy, attracts attention, raises awareness and encourages many sectors of the society to actively participate in the process of disposal and selective waste collection in the city of Manaus. We will present here this system implementation, its modules, its versions in a Web and Mobile environment, in addition to the communication between such environments carried out through a Web Service REST. |
Palavras-chave: | Reciclagem Gamificação Desenvolvimento de software web Aplicações móveis |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | BRANDÃO, Ezequiel Sidney de Aguiar. Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia. 2021. 53 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1575 |
Data do documento: | 20-Dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia_Ezequiel Sidney de Aguiar Brandão_2021.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.