Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Abinader Neto, Jorge Abilio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5041328437303696 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Abinader Neto, Jorge Abilio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5041328437303696 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos Júnior, Antônio Ferreira dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5353782518190667 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Barreto, Renato Costa Mena | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9846283224109897 | pt_BR |
dc.creator | Brandão, Ezequiel Sidney de Aguiar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5342571393416467 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-10-27T02:09:55Z | - |
dc.date.available | 2024-10-26 | - |
dc.date.available | 2024-10-27T02:09:55Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-20 | - |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Ezequiel Sidney de Aguiar. Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia. 2021. 53 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1575 | - |
dc.description.abstract | Currently, due to the culture of industrialized products consumption, human beings end up producing, on average, just over 1 kg of solid waste per day. A large part of this waste is made up of materials that, through proper disposal, could be put back into the production cycle. However, the amount of residuum waste disposed of responsibly is far from ideal, generating sanitation problems in cities. This work proposes to develop a digital system that, using the gamification strategy, attracts attention, raises awareness and encourages many sectors of the society to actively participate in the process of disposal and selective waste collection in the city of Manaus. We will present here this system implementation, its modules, its versions in a Web and Mobile environment, in addition to the communication between such environments carried out through a Web Service REST. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, por conta da cultura do consumo de produtos industrializados, o ser humano acaba produzindo, em média, pouco mais de 1 kg de resíduos sólidos por dia. Grande parte desses resíduos são compostos por materiais que, através do descarte adequado, poderiam ser colocados de volta ao ciclo produtivo. Entretanto, a quantidade de resíduo descartado de maneira responsável está muito longe da ideal, gerando problemas de saneamento nas cidades. Este trabalho apresenta um sistema digital que, utiliza como estratégia o conceito da gamificação, visando atrair a atenção e estimular diversos setores da sociedade à participação ativa no processo de descarte e coleta seletiva de resíduos na cidade de Manaus. Apresentaremos aqui a implementação desse sistema, seus módulos, suas versões em ambiente Web e Móvel, além da comunicação entre tais ambientes realizada através de um Web Service REST. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2024-10-27T02:09:55Z No. of bitstreams: 1 Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia_Ezequiel Sidney de Aguiar Brandão_2021.pdf: 3221567 bytes, checksum: 1cfb39251abcd215e222437bdc67fd08 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-27T02:09:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia_Ezequiel Sidney de Aguiar Brandão_2021.pdf: 3221567 bytes, checksum: 1cfb39251abcd215e222437bdc67fd08 (MD5) Previous issue date: 2021-12-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Gamificação | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software web | pt_BR |
dc.subject | Aplicações móveis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimulando a coleta seletiva através da gamificação e tecnologia_Ezequiel Sidney de Aguiar Brandão_2021.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.