Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1300
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados |
Autor(es): | Silva, Eduardo Matheus Rodrigues da |
Primeiro Orientador: | Azevedo, Renildo Viana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Azevedo, Renildo Viana |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Viviane Gomes da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Maciel, Paulo Henrique de Lima |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema web para o tratamento de dados pessoais de acordo com a Lei nº 13.709 que corresponde à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina, para automatizar a criação do Inventário de Dados Pessoais - IDP e o Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), que representar importantes documentos de governança de dados pessoais e subsídio para avaliação de impacto sobre a proteção de dados pessoais, a fim de verificar o cumprimento pela instituição do que é recomendado pela LGPD. |
Abstract: | The objective of this work is to develop a web system for the processing of personal data in accordance with Law No. 13.709 which corresponds to the General Data Protection Law (LGPD) determines, to automate the creation of the Personal Data Inventory - IDP and the Report of Impact on Data Protection (RIPD), which represent important documents of governance of personal data and subsidy for impact assessment on the protection of personal data, in order to verify the institution's compliance with what is recommended by the LGPD. |
Palavras-chave: | Desenvolvimento de sistemas Gerador de inventário Proteção de dados |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | SILVA, Eduardo Matheus Rodrigues da. Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados. 62 f. 2022. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1300 |
Data do documento: | 15-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gerador do inventário de dados pessoais e do relatório de impacto à proteção de dados_Silva_2022.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM-Campus Manaus Centro | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.