Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1267| metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
| Title: | Produção de alface (Lactuca sativa L.) utilizando diferentes formulações de compostos orgânicos enriquecidos |
| metadata.dc.creator: | Pedrosa, Thaís Milla Serra. Caniato, Matheus Miranda. Lourenço, José Nestor de Paula. Lourenço, Francisneide de Sousa. Brito Junior, Francisco Pereira de. Nina, Nailson Celso da Silva. |
| metadata.dc.description.resumo: | A utilização de adubos orgânicos permitidos pela Instrução normativa no 46 de 6 de outubro de 2011, possibilita uma produção agroecológica com respeito ao meio ambiente e equidade social, levando a uma economia justa. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar diversas formulações de composto enriquecido para a produção de alface. O delineamento inteiramente casualizado (DIC) foi utilizado no experimento, admitindo-se 7 tratamentos com 4 repetições. Os tratamentos avaliados foram: T1 = solo; T2 = solo + composto orgânico; T3 = solo + composto orgânico + bokashi; T4= solo + composto orgânico + bokashi+ calcário; T5= solo + composto orgânico + bokashi+ calcário + sulfato de amônio, T6= solo + composto orgânico + bokashi + calcário + sulfato de amônio + sulfato de potássio + fosfato de Arad, T7 = solo + composto orgânico + bokashi + calcário + Fish fértil®. O tratamento T4 - solo, composto orgânico, bokashi e calcário proporcionou o melhor desenvolvimento das plantas de alface. Os teores de cálcio, nitrogênio e potássio ficaram abaixo dos limites recomendados para a cultura. |
| Keywords: | Meio ambiente; produção agroecológica; adubos orgânicos. Environment; agro-ecological production; organic fertilizers |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1267 |
| Issue Date: | 4-Nov-2019 |
| Appears in Collections: | Monografia - Agroecologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Produção de alface (Lactuca sativa L.) utilizando diferentes formulações de. THAIS_MILLA.pdf | 89,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.