Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/774
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo do dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido |
Autor(es): | Lêdo, Getro Felipe Simões |
Primeiro Orientador: | Sarkis, Sávio Raider Matos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sarkis, Sávio Raider Matos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Gama, Marcelo Martins da |
metadata.dc.contributor.referee3: | Nascimento, Andrea Regina Leite do |
Resumo: | A enorme necessidade de redução de custos tem se mostrado um fator determinante para garantir a sobrevivência e competitividade de empresas de diversos ramos. A larga aplicação de soldas de filete, cerca de 80% de toda produção mundial, gerou a motivação para elaborar o presente estudo sobre o dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem a arco elétrico por eletrodo revestido. O presente estudo tem por objetivo permitir a avaliação da relação entre a resistência e o comprimento do cordão de solda, bem como discutir o comportamento da eficiência e da taxa de deposição dos eletrodos E6013 e E7018 em função de valores ótimos de corrente, além de determinar os custos do metal de solda utilizando diferentes eletrodos. Isso nos permitiu efetuar uma avaliação quantitativa sobre cada um dos fatores considerados, além de possibilitar uma discussão qualitativa sobre a influência da corrente de soldagem, da taxa e eficiência de deposição dos eletrodos considerados e das descontinuidades na elevação dos custos de soldagem. |
Abstract: | The enormous need for cost reduction has proved to be a determining factor in ensuring the survival and competitiveness of companies in various industries. The wide application of fillet welds, about 80% of all world production, generated the motivation to elaborate the present study on the dimensioning of fillet welds produced by the process of welding to e lectric arc by coated electrode. The aim of the present study was to evaluate the relationship between the resistance and the length of the weld bead, as well as to discuss the behavior of the efficiency and deposition rate of the E6013 and E7018 electrode s as a function of optimum current v alues, as well as to determine t he costs of welding metal using different electrodes. This allowed us to perform a quantitative evaluation on each of the factors considered, besides allowing a qualitative discussion on t he influence of the welding current, the rate and efficiency of deposition of the electrodes considered and the discontinuities in the increase of the welding costs. |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Soldagem Eletrodo revestido Custos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | LÊDO, Getro Felipe Simões. Estudo do dimensionamento de soldas de fileteproduzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido. 2016. 83 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/774 |
Data do documento: | 6-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo do dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido_Lêdo_2016.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.