Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/774
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sarkis, Sávio Raider Matos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6674204758775154 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sarkis, Sávio Raider Matos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6674204758775154 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gama, Marcelo Martins da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2955108730907462 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Andrea Regina Leite do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2993012897803928 | pt_BR |
dc.creator | Lêdo, Getro Felipe Simões | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2290678693150828 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-25T21:44:01Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20 | - |
dc.date.available | 2022-04-25T21:44:01Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-06 | - |
dc.identifier.citation | LÊDO, Getro Felipe Simões. Estudo do dimensionamento de soldas de fileteproduzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido. 2016. 83 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/774 | - |
dc.description.abstract | The enormous need for cost reduction has proved to be a determining factor in ensuring the survival and competitiveness of companies in various industries. The wide application of fillet welds, about 80% of all world production, generated the motivation to elaborate the present study on the dimensioning of fillet welds produced by the process of welding to e lectric arc by coated electrode. The aim of the present study was to evaluate the relationship between the resistance and the length of the weld bead, as well as to discuss the behavior of the efficiency and deposition rate of the E6013 and E7018 electrode s as a function of optimum current v alues, as well as to determine t he costs of welding metal using different electrodes. This allowed us to perform a quantitative evaluation on each of the factors considered, besides allowing a qualitative discussion on t he influence of the welding current, the rate and efficiency of deposition of the electrodes considered and the discontinuities in the increase of the welding costs. | pt_BR |
dc.description.resumo | A enorme necessidade de redução de custos tem se mostrado um fator determinante para garantir a sobrevivência e competitividade de empresas de diversos ramos. A larga aplicação de soldas de filete, cerca de 80% de toda produção mundial, gerou a motivação para elaborar o presente estudo sobre o dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem a arco elétrico por eletrodo revestido. O presente estudo tem por objetivo permitir a avaliação da relação entre a resistência e o comprimento do cordão de solda, bem como discutir o comportamento da eficiência e da taxa de deposição dos eletrodos E6013 e E7018 em função de valores ótimos de corrente, além de determinar os custos do metal de solda utilizando diferentes eletrodos. Isso nos permitiu efetuar uma avaliação quantitativa sobre cada um dos fatores considerados, além de possibilitar uma discussão qualitativa sobre a influência da corrente de soldagem, da taxa e eficiência de deposição dos eletrodos considerados e das descontinuidades na elevação dos custos de soldagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cybelle Bentes (cybelle.bentes@ifam.edu.br) on 2022-04-25T21:44:01Z No. of bitstreams: 1 Getro Felipe Simoes_Estudo do dimensionamento de Soldas de Filete.pdf: 4906618 bytes, checksum: 70cc7c33cde2e0dabf3753a5c1535b82 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-25T21:44:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Getro Felipe Simoes_Estudo do dimensionamento de Soldas de Filete.pdf: 4906618 bytes, checksum: 70cc7c33cde2e0dabf3753a5c1535b82 (MD5) Previous issue date: 2016-12-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Soldagem | pt_BR |
dc.subject | Eletrodo revestido | pt_BR |
dc.subject | Custos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Estudo do dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo do dimensionamento de soldas de filete produzidas pelo processo de soldagem por eletrodo revestido_Lêdo_2016.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 4,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.