Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1491
Tipo: | Dissertação |
Título: | Benefício creche: análise dos impactos na formação omnilateral dos discentes no Campus Eirunepé-IFAM |
Autor(es): | Silva, Renata Brelaz Gondim e |
Primeiro Orientador: | Salazar, Deuzilene Marques |
metadata.dc.contributor.referee1: | Salazar, Deuzilene Marques |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mariano, Sangelita Miranda Franco |
metadata.dc.contributor.referee3: | Mourão, Arminda Rachel Botelho |
Resumo: | Pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), vinculado a Linha de Pesquisa Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos em Educação Profissional e Tecnológica. O trabalho teve como objetivo geral analisar o impacto do Benefício Creche na formação omnilateral dos discentes do Campus Eirunepé do Ifam. Para atender a este objetivo, buscamos discutir o benefício creche e suas implicações para a formação omnilateral dos discentes da EPTNM; avaliar como essa política pública impacta diretamente na continuidade dos estudantes no ambiente educacional e no seu desempenho acadêmico; bem como elaborar um vídeo e um portfólio que ampliasse as informações relacionadas ao benefício creche. A pesquisa é de natureza qualitativa, utilizando documentos e entrevista para geração de dados. Os participantes da pesquisa foram sete discentes atendidas pelo benefício creche entre 2017 a 2022, e como lócus da pesquisa o Campus Eirunepé-IFAM. Os dados produzidos foram analisados mediante a técnica de análise de conteúdo Bardin (2016). A análise do impacto do Benefício Creche na formação omnilateral dos discentes do Campus Eirunepé do Ifam revelou benefícios significativos, como a melhoria na concentração acadêmica dos estudantes com filhos pequenos, possibilitando maior participação em atividades extracurriculares e melhor desempenho acadêmico. Além disso, observou-se um aumento na retenção e conclusão dos cursos por parte dos beneficiados. No entanto, as dificuldades incluíram desafios logísticos na organização do tempo entre estudo, cuidado dos filhos e participação em atividades acadêmicas, além de limitações orçamentárias que impactaram na oferta adequada de serviços de creche, afetando alguns alunos que não puderam se beneficiar plenamente do programa. |
Abstract: | Research developed within the scope of the Postgraduate Program in Professional and Technological Education (ProfEPT) of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas (IFAM), linked to the Organization and Memories of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education Research Line. The general objective of the work was to analyze the impact of the Creche Benefit on the omnilateral training of students at the Ifam Eirunepé Campus. To meet this objective, we seek to discuss the daycare benefit and its implications for the omnilateral training of EPTNM students; evaluate how this public policy directly impacts the continuity of students in the educational environment and their academic performance; as well as preparing a video and a portfolio that expanded information related to the daycare benefit. The research is qualitative in nature, using documents and interviews to generate data. The research participants were seven students served by the daycare benefit between 2017 and 2022, and the Eirunepé-IFAM Campus was the locus of the research. The data produced was analyzed using the Bardin content analysis technique (2016). The analysis of the impact of the Creche Benefit on the omnilateral training of students at Ifam's Eirunepé Campus revealed significant benefits, such as improving the academic concentration of students with young children, enabling greater participation in extracurricular activities and better academic performance. Furthermore, there was an increase in retention and completion of courses by beneficiaries. However, difficulties included logistical challenges in organizing time between studying, childcare and participation in academic activities, as well as budgetary limitations that impacted the adequate provision of daycare services, affecting some students who were unable to fully benefit from the program. |
Palavras-chave: | Educação Profissional e Tecnológica Campus Eirunepé-Amazonas Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) Benefício creche |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Citação: | SILVA, Renata Brelaz Gondim e. Benefício creche: análise dos impactos na formação omnilateral dos discentes no Campus Eirunepé-IFAM. 2024. 118 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1491 |
Data do documento: | 4-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | PROFEPT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Benefício creche-análise dos impactos na formação omnilateral dos discentes no Campus Eirunepé-IFAM_Renata Brelaz Gondim e Silva_2024.pdf | Dissertação_ProfEPT_IFAM Campus Manaus Centro | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.