Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1344
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estacionamento solar no IFAM-CMDI: análise de viabilidade técnica de implantação usando o PVSyst |
Autor(es): | Sousa, Elviton Marques de |
Primeiro Orientador: | Fontinelle, Carlos Gomes |
Segundo Orientador: | Silva, Sarley de Araújo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fontinelle, Carlos Gomes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Sarley de Araúmo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Oliveira, Fabian Bezerra de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Ribeiro, Laura Michaella Batista |
Resumo: | O uso de energias renováveis vem sendo utilizada cada vez mais no Brasil e no mundo, sobre tudo a energia solar para geração de energia elétrica. Essa é uma tendência observada atualmente e um dos grandes fatores para isso é a possibilidade de se obter uma grande redução de custo com o uso da energia elétrica fotovoltaica comparada com a energia elétrica tradicional. Além da facilidade de se produzir uma energia limpa, sem barulho em sua geração tem-se a praticidade de ser instalada em qualquer local que se tenha luz do Sol e disponibilidade de espaço para a instalação do sistema fotovoltaico, podendo ser em telhados, terrenos e até estacionamentos. Esse último local encontra cada vez mais adeptos em seu uso, porque ao passo que protege os carros da ação do Sol, também gera energia elétrica através de sua cobertura com painéis fotovoltaicos auxiliando também na matriz energética brasileira. Em 2022, a participação da energia fotovoltaica na matriz energética brasileira foi de 4,3%. Em 09/03/2023, o Brasil atingiu a marca de 6.044 MW, um recorde na geração de energia solar. Isso acontece em meio a tantas mudanças climáticas que exigem cada vez mais soluções de um desenvolvimento sustentável e investimentos em recursos para o uso de energias renováveis como a energia fotovoltaica. Neste contexto, este estudo pretende analisar a viabilidade técnica da implantação de um estacionamento solar fotovoltaico conectado à rede elétrica para transformação da energia solar em energia elétrica no IFAM-CMDI, utilizando o software PVSyst, uma ferramenta computacional para comprovar os valores numéricos do estudo e auxílio no desenvolvimento de projeto fotovoltaico. A metodologia aplicada foi por meio de um estudo de caso sobre a implantação do sistema solar fotovoltaico conectado à rede (on grid) com revisão bibliográfica sobre o assunto, coleta de dados para análise de dimensionamento do sistema, leitura e interpretação de dados técnicos dos componentes do sistema. Os resultados obtidos do estudo técnico de implantação do estacionamento solar comprovado por meio do PVSyst obteve um ótimo resultado, concluindo que é viável tecnicamente a implantação de estacionamento solar no IFAM- CMDI. |
Abstract: | The use of renewable energies is being used more and more in Brazil and in the world, especially solar energy to generate electricity. This is a trend currently observed and one of the major factors for this is the possibility of obtaining a large cost reduction with the use of photovoltaic electricity detected with traditional electricity. In addition to the ease of producing clean energy, without noise in its generation, it has the practicality of being installed in any place that has sunlight and availability of space for the installation of the photovoltaic system, which can be on roofs, land and to parking lots. This last location is increasingly protected in its use, because while it protects cars from the sun's action, it also generates electricity through its cover with photovoltaic panels, also helping in the Brazilian energy matrix. In 2022, the share of photovoltaic energy in the Brazilian energy matrix was 4.3%. On 09/03/2023, Brazil consumed the mark of 6,044 MW, a record in solar energy generation. This happens in the midst of so many climate changes that increasingly face sustainable development solutions and investments in resources for the use of renewable energies such as photovoltaic energy. In this context, this study intends to analyze the technical feasibility of implementing a solar photovoltaic parking lot connected to the electrical grid to transform solar energy into electrical energy in the IFAM-CMDI, using the PVSyst software, a computational tool to verify the numeric values of the study and assistance in the development of a photovoltaic project. The methodology applied was through a case study on the implementation of the photovoltaic solar system connected to the grid (on grid) with a bibliographical review on the subject, data collection for system sizing analysis, reading and interpretation of technical data of the system components. The results obtained from the technical study of the implementation of solar parking optimized through PVSyst obtained an excellent result, concluding that the implementation of solar parking at the IFAMCMDI is technically feasible. |
Palavras-chave: | Energia Solar Fotovoltaica Sustentabilidade Estacionamento solar Sistema On Grid |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Eletrônica Industrial Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Eletrônica Industrial Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Eletrônica Industrial |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Sousa, Elviton Marques de. Estacionamento solar no IFAM-CMDI: análise de viabilidade técnica de implantação usando o PVSyst. Instituto Federal do Amazonas. Manaus, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1344 |
Data do documento: | 7-Abr-2023 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Eletrônica Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estacionamento Solar no IFAM-CMDI Análise de Viabilidade Técnica de Implantação usando o PVSyst_SOUSA_2023.pdf | Monografia_Eletrônica Industrial - IFAM Campus Manaus Distrito | 5,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.