Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/784| metadata.dc.type: | Outro |
| Title: | A dinâmica solo-planta em ecossistemas amazônicos |
| Other Titles: | Soil-plant dynamics in amazonian ecosystems |
| metadata.dc.creator: | Soares, Anderson Colares |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Paes, Lucilene da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Paes, Lucilene da Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Anic, Cinara Calvi |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Liebl, Ariany Rabello da Silva |
| metadata.dc.description.resumo: | Este produto se originou a partir da dissertação desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico (PPGET) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM, Campus Manaus Centro, com a finalidade de auxiliar professores e alunos de Ciências da Natureza na abordagem da temática Dinâmica Solo-Planta em Ecossistemas Amazônicos. Essa interação é primordial para o ecossistema, pois o solo é um dos principais locais de interação onde ocorre uma diversidade de contribuições para o melhoramento das plantas e sustentabilidade do sistema e essa interação passa por diversas etapas, sendo elas: transporte de água e nutrientes, metabolismo das plantas e o ciclo do Carbono e Nitrogênio. Então, esse guia didático poderá auxiliar professores e alunos, facilitando o processo de ensino, contextualizando esses conhecimentos na Amazônia e proporcionando novos conhecimentos para melhor compreender este bioma. |
| Abstract: | This product originated from the dissertation developed in the Postgraduate Program in Technological Teaching (PPGET) of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas - IFAM, Campus Manaus Centro, with the purpose of helping teachers and students of Science in Nature in the approach of Soil-Plant Dynamics in Amazonian Ecosystems. This interaction is essential for the ecosystem, as the soil is one of the main sites of interaction where there is a diversity of contributions to the improvement of plants and sustainability of the system and this interaction goes through several stages, namely: transport of water and nutrients, plant metabolism and the carbon and nitrogen cycle. So, this didactic guide can help teachers and students, facilitating the teaching process, contextualizing this knowledge in the Amazon and providing new knowledge to better understand this biome. |
| Keywords: | Ensino Interação Solo-planta Amazônia |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
| Citation: | SOARES, Anderson Colares; PAES, Lucilene da Silva. A dinâmica solo-planta em ecossistemas amazônicos. 2021. Produto educacional (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/784 |
| Issue Date: | 17-Dec-2021 |
| Appears in Collections: | MPET - Produto educacional |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A dinamica solo-planta em ecossistemas amazonicos_Anderson Colares Soares_2021.pdf | Produto educacional_PPGET_IFAM Campus Manaus Centro | 97,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.