Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1266| metadata.dc.type: | Artigo de Evento |
| Title: | Compostagem orgânica com diferentes fontes de carbono e nitrogênio no Centro de Referência em Agroecologia do IFAM-CMZL |
| metadata.dc.creator: | SILVA, Antônio Emerson Fernandes, NINA, Nailson Celso da Silva, OLIVEIRA, Odiluza Maria Saldanha SOUZA, Katarine Farias, LOURENÇO, José Nestor de Paula, CANIATO, Matheus Miranda |
| metadata.dc.description.resumo: | A compostagem orgânica é uma tecnologia social de baixo custo e rica em nutrientes para as plantas e os solos. O objetivo do trabalho foi avaliar a compostagem orgânica com diferentes combinações de materiais ricos em C e N. A pesquisa foi realizada no CRA/IFAM-CMZL em Manaus-AM. Foram testadas 10 combinações de C e N seguindo as recomendações de Kiehl (1998) quanto a relação C/N e o monitoramento da temperatura. Coletou-se uma amostra composta (300 g) das pilhas P1, P3, P4, P6 e P10 para análise físico-química. As fontes orgânicas utilizadas neste trabalho apresentam potencial para uso na compostagem com exceção da maravalha. As folhas secas de açaizeiro e de pupunheira são uma fonte alternativa de C na ausência de pó de serragem. A mamona, a puerária e as macrófitas aquáticas (mureru e alface d´água) são boas fontes de N. |
| Keywords: | agroecologia; adubos orgânicos; macrófitas aquáticas. agroecology; organics fertilizers; aquatic macrophytes |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1266 |
| Issue Date: | 4-Nov-2019 |
| Appears in Collections: | Monografia - Agroecologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Compostagem orgânica com diferentes fontes de carbono e nitrogênio no Centro de Referência em Agroecologia do IFAM-CMZL.ANTONIOEMERSON_KATARINEFARIAS.pdf | 381,2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.