Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/984
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM |
Autor(es): | Silva, Gabriel Nunes da |
Primeiro Orientador: | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ramos, Juan Gabriel de Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee2: | Carvalho, Carlos Ronaldo Cardoso de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
Resumo: | Este trabalho tem como finalidade a aplicação eficiente de ferramentas de manutenção e da qualidade para automação de testes de placas eletrônicas de notebook do PIM (Polo Industrial de Manaus). Foi evidenciado um uso lento no processo de produção de testes de placas e, consequentemente, uma taxa pequena de número de placas testadas, frente ao que as maquinas de SMD poderiam suprir. O teste ainda era manual, ou seja, todas as funções das placas eram testadas dependendo das ações humanas, os gastos com a manufatura e material de consumo spare parts não agregava de maneira significante no valor no produto final, reduzindo a qualidade do mesmo e reduzindo a satisfação dos clientes. A proposta para redução para valores aceitáveis foi a utilização de um mecanismo de teste automatizado que fosse satisfatórios para as ferramentas da manutenção e qualidade. Alinhar essas ferramentas com um bom número de placas produzidas e testadas, pronta para o cliente final com os valores médios estabelecidos pela empresa. Após a análise utilizando a metodologia definida e as ações corretivas implementadas, verificou-se uma considerável redução de custos, confirmando a eficácia do ciclo PDCA e outras ferramentas de apoio, concluindo o trabalho com sucesso. |
Abstract: | This college work has as objective the efficient applications of maintenance tools and quality to test automation of notebook electronic boards at PIM (Polo Industrial de Manaus). It was pointed a slow use in boards tests process and, accordingly a small tax number of tested boards, in face of SMT machines are capable to produce. Test was manual yet, that is, all board functions are tested using human actions, expenses with manufacture and Spare Parts consumable materials did not add in significant way in final product value, reducing quality and reducing quality satisfaction. The proposal to reduce to acceptable values was to use an automated test mechanism, that was satisfactory to maintenance tools and quality. To align these tools with a good number of produced and tested boards, already to final client with medium values established by company. After analysis using a defined methodology and implemented corrective actions, it was visible a considerable cost reduce, increasing PDCA cycle efficacy and others support tools, ending the work successfully. |
Palavras-chave: | Ciclo PDCA Ferramentas Automatização Placas eletrônicas |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Silva, Gabriel Nunes da. Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM. 2021. 60 f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto de Educação, Ciência e tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/984 |
Data do documento: | 7-Jul-2021 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Automação de testes funcionais da placa eletrônica de notebook J14KR em fábrica do PIM_Silva_2021.pdf.pdf | Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.