Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/973
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT |
metadata.dc.creator: | Silva, Matheus Silva e |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Plácido, Marisol Elias de Barros |
metadata.dc.contributor.referee1: | Plácido, Marisol Elias de Barros |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Placido Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee3: | Nascimento, Lucielen Nunes Barroso |
metadata.dc.description.resumo: | Com o avanço da tecnologia, a indústria busca cada vez mais melhorias para que seu produto tenha o mínimo de complicações e o máximo de quantidade de produção em seu processo. O desenvolvimento industrial nos permite ter inúmeras opções para o controle do processo produtivo. O objetivo do estudo presente é demonstrar como funcionam as máquinas de inserção automática, que hoje possuem melhorias para que haja mais eficácia e confiabilidade nos equipamentos, além de investigar possibilidades de melhorias, em um processo específico, com a finalidade de demonstrar suas diferenças e sugerir qual será mais vantajoso a ser utilizado. Para chegar no objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso, de metodologia descritiva e explicativa através de análises de otimização de um produto no processo Surface Mount Technology (SMT). |
Abstract: | As technology advances, the industry is increasingly looking for improvements so that its product has the minimum of complications and the maximum amount of production in its process. Industrial development allows us to have numerous options for controlling the production process. The objective of the present study is to demonstrate how automatic insertion machines work, with nowadays improvements so that there is more efficiency and reliability in the equipment, in addition to investigating possibilities for improvements, in a specific process, to demonstrate their differences and suggest which will be more advantageous to use. To reach the proposed objective, a case study was carried out, with a descriptive and explanatory methodology through optimization analyzes of a product in the Surface Mount Technology process. |
Keywords: | Engenharia mecânica Capacidade produtiva Otimização de processo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citation: | SILVA, Matheus Silva e. Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT. 2022. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/973 |
Issue Date: | 12-Jul-2022 |
Appears in Collections: | Monografia_Mecânica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT_Silva_2022_pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.