Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Plácido, Marisol Elias Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1902514007423220 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Plácido, Marisol Elias Barros | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1902514007423220 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Placido Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865439005714077 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Lucielen Nunes Barroso | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8000384340814487 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Matheus Silva e | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4120723779462763 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T22:23:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11 | - |
dc.date.available | 2022-08-11T22:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Matheus Silva e. Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT. 2022. 47 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/973 | - |
dc.description.abstract | As technology advances, the industry is increasingly looking for improvements so that its product has the minimum of complications and the maximum amount of production in its process. Industrial development allows us to have numerous options for controlling the production process. The objective of the present study is to demonstrate how automatic insertion machines work, with nowadays improvements so that there is more efficiency and reliability in the equipment, in addition to investigating possibilities for improvements, in a specific process, to demonstrate their differences and suggest which will be more advantageous to use. To reach the proposed objective, a case study was carried out, with a descriptive and explanatory methodology through optimization analyzes of a product in the Surface Mount Technology process. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o avanço da tecnologia, a indústria busca cada vez mais melhorias para que seu produto tenha o mínimo de complicações e o máximo de quantidade de produção em seu processo. O desenvolvimento industrial nos permite ter inúmeras opções para o controle do processo produtivo. O objetivo do estudo presente é demonstrar como funcionam as máquinas de inserção automática, que hoje possuem melhorias para que haja mais eficácia e confiabilidade nos equipamentos, além de investigar possibilidades de melhorias, em um processo específico, com a finalidade de demonstrar suas diferenças e sugerir qual será mais vantajoso a ser utilizado. Para chegar no objetivo proposto, foi realizado um estudo de caso, de metodologia descritiva e explicativa através de análises de otimização de um produto no processo Surface Mount Technology (SMT). | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-08-11T22:23:47Z No. of bitstreams: 1 TCC - Matheus Silva e Silva (1).pdf: 4191896 bytes, checksum: 27821a855691e5b00ca120e53ae4f5d6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-11T22:23:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Matheus Silva e Silva (1).pdf: 4191896 bytes, checksum: 27821a855691e5b00ca120e53ae4f5d6 (MD5) Previous issue date: 2022-07-12 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Capacidade produtiva | pt_BR |
dc.subject | Otimização de processo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo e análise do funcionamento de uma máquina de inserção automática no processo SMT_Silva_2022_pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 4,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.