Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/797
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impacto da expansão urbana em área de proteção ambiental – APA do Puraquequara-AM |
Autor(es): | Sampaio, Wanderley Souza |
Primeiro Orientador: | Azevedo, Gracilene Fernandes da Costa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Azevedo, Gracilene Fernandes da Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Bastos, James F. Fonseca |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lourenço, Francisneide de Sousa |
Resumo: | O presente trabalho apresenta um estudo de caso relacionado aos impactos ambientais da expansão urbana em áreas de proteção ambiental. O objetivo foi analisar as alterações ambientais ocasionados na Área de Proteção Ambiental do Puraquequara - AM. O estudo foi realizado no bairro do Puraquequara, em 5 comunidades (Bela Vista, João Paulo, São Francisco Mainã, Costa do Tabocal e Vila do Puaraquequara). Para a coleta dos dados utilizou-se como método o estudo de caso, tendo como técnica a aplicação de entrevistas semiestruturadas para facilitar a criação de um diálogo aberto, onde a pessoa entrevistada se expressa livremente. No total foram entrevistadas 30 famílias, sendo que somente uma pessoa por família foi entrevistada. Em seguida foi aplicado também um questionário contendo os seguintes aspectos: 1 - socioeconômica, 2 - socioambiental e 3 - área protegida e desenvolvimento. Em geral, os resultados obtidos nesta pesquisa, indicaram a presença de diferentes fatores, tais como, a falta de conhecimentos e informações dos moradores em relação à conservação dos recursos naturais na área de estudo. Observou-se que dos entrevistados, 100% consideram importante a Área de Proteção Ambiental do Puraquequara para as comunidades, no entanto, somente 10% dos entrevistados tem conhecimento sobre os conteúdos da legislação que rege as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Conclui-se que devido o crescimento urbano e populacional, há vários problemas ambientais, ocasionados principalmente pelas modificações na paisagem e pela redução da cobertura vegetal ou pela poluição e\ou assoreamento de igarapés. Portanto, a partir dos resultados obtidos no presente trabalho, sugere-se a implementação de programas voltados para o reflorestamento e para a educação ambiental dos moradores da APA, para que todos tenham consciência da importância da preservação e conservação dos recursos naturais presentes na área. Palavras chaves: Ecossistema. Unidades de Conservação. Meio Ambiente. |
Abstract: | ABSTRACT This paper presents a case study related to the environmental impacts of urban sprawl in areas of environmental protection. The objective was to analyze the environmental changes caused in the Environmental Protection Area of Puraquequara - AM. The study was conducted in the neighborhood of Puraquequara in 5 communities (Bela Vista, John Paul, St. Francis Maina, Coast Tabocal and Vila do Puaraquequara). To collect the data was used as the case study method, with the application of semi-structured interviews technique to facilitate the creation of an open, where the interviewee is expressed freely. In total 30 families were interviewed, and only one person per household was interviewed. Then was also a questionnaire containing the following: 1 - socioeconomic, 2 - environmental and 3 - protected and development area. In general, the results obtained in this study indicated the presence of different factors, such as lack of knowledge and information of the residents in relation to the conservation of natural resources in the study area. It was observed that the respondents, 100% is considered important Puraquequara the Environmental Protection Area for communities, however, only 10% of respondents have knowledge about the contents of the legislation governing the sustainable use conservation units. We conclude that because the urban and population growth, there are several environmental problems, mainly caused by the changes in the landscape and the reduction of vegetation cover or pollution and \ or siltation of streams. Therefore, from the results obtained in this study, we suggest the implementation of programs for reforestation and environmental education of residents of the APA, so that all are aware of the importance of preservation and conservation of natural resources in the area. Keywords: Ecosystem. Protected Areas. Environment. |
Palavras-chave: | Ecossistema. Unidades de Conservação. Meio Ambiente. |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Amazonas |
Sigla da Instituição: | IFAM Tecnologia em Agroecologia IFAM Tecnologia em Agroecologia |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Zona Leste |
Citação: | SAMPAIO, Wanderley Souza. Impacto da expansão urbana em área de Proteção Ambiental – APA do Puraquequara-AM. / CMZL – 39 f. Monografia (Tecnologia em Agroecologia) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, Manaus, 2015 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/269 http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/797 |
Data do documento: | 26-Fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Monografia - Agroecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto da expansão urbana em área de proteção ambiental – APA do Puraquequara-AM | Monografia – Tecnologia em Agroecologia – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, Manaus, 2015 | 630,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.