Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654| Tipo: | Outro |
| Título: | Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino |
| Autor(es): | Andrade Filho, Josias Amaral de |
| Primeiro Orientador: | Silva, Márcio Gomes da |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Márcio Gomes da |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Padilha, Igor Tavares |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Nascimento, Denise Andrade do |
| Palavras-chave: | Física - ensino Ensino híbrido Arduino Sensores |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
| Citação: | ANDRADE FILHO, Josias Amaral de. Sequência didática para verificação do calor específico r medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino híbrido, com uso do arduino. 2020. 27 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2020. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654 |
| Data do documento: | 6-Set-2020 |
| Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino | Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.