Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Márcio Gomes da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2363782297790054 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Padilha, Igor Tavares | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4605895860650284 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Nascimento, Denise Andrade do | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3111593924862886 | pt_BR |
dc.contributor.referee5Lattes | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/653 | pt_BR |
dc.creator | Andrade Filho, Josias Amaral de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2770448789883500 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T16:16:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29 | - |
dc.date.available | 2021-11-29T16:16:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-06 | - |
dc.identifier.citation | ANDRADE FILHO, Josias Amaral de. Sequência didática para verificação do calor específico r medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino híbrido, com uso do arduino. 2020. 27 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2021-11-29T16:16:34Z No. of bitstreams: 1 Produto JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO.pdf: 2012004 bytes, checksum: 4853a38f134c748a9ffc12861f61d323 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T16:16:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Produto JOSIAS AMARAL DE ANDRADE FILHO.pdf: 2012004 bytes, checksum: 4853a38f134c748a9ffc12861f61d323 (MD5) Previous issue date: 2020-09-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino híbrido | pt_BR |
dc.subject | Arduino | pt_BR |
dc.subject | Sensores | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Produto educacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino | Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.