Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654
metadata.dc.type: | Outro |
Title: | Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino |
metadata.dc.creator: | Andrade Filho, Josias Amaral de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silva, Márcio Gomes da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Márcio Gomes da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Padilha, Igor Tavares |
metadata.dc.contributor.referee3: | Nascimento, Denise Andrade do |
Keywords: | Física - ensino Ensino híbrido Arduino Sensores |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
Citation: | ANDRADE FILHO, Josias Amaral de. Sequência didática para verificação do calor específico r medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino híbrido, com uso do arduino. 2020. 27 f. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2020. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/654 |
Issue Date: | 6-Sep-2020 |
Appears in Collections: | MNPEF - Produto educacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sequência didática para verificação do calor específico e medição da tensão e resistência no sensor LDR, baseada no ensino hibrido, com o uso do Arduino | Produto educacional - MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 1,96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.