Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1844Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Frota, Vítor Bremgartner da | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6100146230873494 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Renan Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6930748017205035 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Alyson de Jesus dos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5998752909180697 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Wendrew Felipe Cardoso de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T19:43:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15 | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T19:43:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-26 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, Wendrew Felipe Cardoso de. Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado (VANT) controlado por Arduino. 2025. 60f. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1844 | - |
| dc.description.abstract | Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) have evolved significantly, driven by technological advancements and the accessibility of electronic components, such as the Arduino platform. Their applications range from precision agriculture to industrial inspections, standing out for their versatility and low cost. However, challenges like flight stability require technical solutions, such as PID control algorithms, to ensure reliable performance. This project aims to explore these possibilities by integrating hardware and software to develop a functional prototype. The goal is to develop an Arduino-controlled UAV prototype, focusing on practical applications like monitoring and inspections, with emphasis on stability, modularity, and low cost. The project adopted a practical and experimental approach, divided into stages: literature review, component selection (Arduino Uno, brushless motors, MPU-6050 sensors), iterative prototyping, and C++ programming with PID control. Flight tests in a controlled environment evaluated performance and stability, while qualitative data guided adjustments. The methodology followed applied research principles, emphasizing hardware-software integration. The prototype demonstrated feasibility, with initial stability of 100% in Test 1, though gradual declines in subsequent tests (down to 80% in Test 5) indicate the need for sensor and software optimizations. The modular design and use of affordable components reinforced its educational and practical potential. Future improvements may include advanced sensors and increased energy autonomy, solidifying UAVs as versatile and democratized tools. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) têm evoluído significativamente, impulsionados por avanços tecnológicos e pela acessibilidade de componentes eletrônicos, como a plataforma Arduino. Suas aplicações abrangem desde a agricultura de precisão até inspeções industriais, destacando-se pela versatilidade e custo reduzido. No entanto, desafios como a estabilidade em voo exigem soluções técnicas, como algoritmos de controle PID, para garantir desempenho confiável. Este projeto visa explorar essas possibilidades, integrando hardware e software para desenvolver um protótipo funcional. Desenvolver um protótipo de VANT controlado por Arduino, focando em aplicações práticas como monitoramento e inspeções, com ênfase na estabilidade, modularidade e baixo custo. O projeto adotou uma abordagem prática e experimental, dividida em etapas: revisão bibliográfica, seleção de componentes (Arduino Uno, motores brushless, sensores MPU-6050), prototipagem iterativa e programação em C++ com controle PID. Testes de voo em ambiente controlado avaliaram desempenho e estabilidade, enquanto dados qualitativos guiaram ajustes. A metodologia seguiu princípios de pesquisa aplicada, com ênfase na integração hardware-software. O protótipo demonstrou viabilidade, com estabilidade inicial de 100% Teste 1, embora quedas graduais nos testes subsequentes até 80% no Teste 5, indiquem necessidade de otimizações em sensores e software. A estrutura modular e o uso de componentes acessíveis reforçaram seu potencial educacional e prático. Futuras melhorias podem incluir sensores avançados e maior autonomia energética, consolidando o VANT como ferramenta versátil e democratizada. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Luciana Duarte Ferreira da Silva (luciana.duarte@ifam.edu.br) on 2026-01-15T19:43:16Z No. of bitstreams: 1 TCC_Wendrew Felipe Oliveira.pdf: 1559713 bytes, checksum: ad09a9d69c6e90566a10fb501a457b2b (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-15T19:43:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC_Wendrew Felipe Oliveira.pdf: 1559713 bytes, checksum: ad09a9d69c6e90566a10fb501a457b2b (MD5) Previous issue date: 2025-08-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Engenharia de Controle e Automação | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arduino | pt_BR |
| dc.subject | Controle PID | pt_BR |
| dc.subject | Prototipagem | pt_BR |
| dc.subject | Veículo aéreo não tripulado | pt_BR |
| dc.subject | Controle de voo | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado (VANT) controlado por Arduino | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of an unmanned aerial vehicle (UAV) controlled by Arduino | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Wendrew Felipe Oliveira.pdf | Monografia - Engenharia de Controle e Automação - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.