Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1830Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Trindade, Deilson do Carmo | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0602516200714965 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Trindade, Deilson do Carmo | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0602516200714965 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lacerda Junior, José Cavalcante | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4731128445071858 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Marques, Maria Sandrelle Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4316467009741253 | pt_BR |
| dc.creator | Oliveira, Maria Alcineide de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4815666230103021 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T21:47:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05 | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T21:47:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Maria Alcineide de. O lugar da assistência estudantil na permanência dos alunos do ensino médio integrado. 2025. 111 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1830 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation investigated the role of Student Assistance in the retention of students in Integrated High School programs. The study was conducted with students from the Integrated Technical High School courses in Electronics and Mechatronics, in the 1st, 2nd, and 3rd years, at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Amazonas (IFAM), Manaus Industrial District Campus (CMDI). The research objectives were to understand the socioeconomic profile of the students in the Integrated High School program served by the Student Assistance Policy on campus, identifying students' perceptions of the Student Assistance policy at IFAM, verifying the contributions pointed out by students for improving Student Assistance actions, and developing an informative Didactic Guide to help students better understand the Student Assistance Policy at IFAM. The research is descriptive and exploratory in nature with a qualitative approach and used the case study method in the investigated approach. We used bibliographic and documentary research, interviews, and group discussions as data collection instruments to better understand the phenomenon under study. The analysis technique employed was Bardin's (2011) Content Analysis, allowing us to understand students' perceptions of the Student Assistance Policy at IFAM and its impact on student retention and success at the Institute. It was identified that, despite the obstacles and weaknesses found in the IFAM/CMDI policy, students unanimously recognized it as a means of remaining in their academic trajectory at the Institute. However, there is still a significant lack of information about this policy among students, and some students have considerable difficulty understanding the Student Assistance Notices. The research highlighted the need to expand information in the Student Assistance application process. Based on this information, an Educational Product – an electronic didactic guide – entitled: Student Assistance: a guide to selecting benefits, was developed to provide information about Student Assistance at IFAM/CMDI. | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta dissertação investigou o lugar da Assistência Estudantil na permanência dos alunos do Ensino Médio Integrado. O estudo foi realizado com os alunos dos cursos Técnico em Nível Médio em Eletrônica e Mecatrônica na Forma Integrada das turmas de 1.º, 2.º e 3.º ano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM) Campus Manaus Distrito Industrial (CMDI). Os objetivos da pesquisa foram de conhecer o perfil socioeconômico dos alunos do Ensino Médio integrado atendidos pela Política de Assistência Estudantil no Campus, identificando a percepção dos alunos sobre a política de Assistência Estudantil no IFAM, verificamos as contribuições apontadas pelos alunos para melhoria das ações da Assistência Estudantil e elaboramos um Guia Didático informativo que auxilie os estudantes a compreenderem melhor a Política de Assistência Estudantil no IFAM. A pesquisa é de caráter descritivo e exploratório com abordagem qualitativa e utilizou o método de estudo de caso na abordagem investigada. Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, a entrevista e a roda de conversa, com a finalidade de compreendermos melhor o fenômeno estudado. A técnica de análise empregada foi a de Análise de Conteúdo de Bardin (2011), possibilitando compreender qual é a percepção dos alunos sobre a Política de Assistência Estudantil no IFAM e qual o impacto da Política para permanência e sucesso dos discentes no Instituto. Foi identificado que apesar dos percalços e fragilidade encontradas na Política no IFAM/CMDI os discentes foram unânimes em reconhecer a política como forma de permanência na sua trajetória acadêmica no Instituto, a falta de informação sobre essa política entre os alunos ainda é muito grande e há uma enorme dificuldade de compreensão dos Editais da Assistência Estudantil por parte de alguns estudantes. A pesquisa evidenciou a necessidade de ampliação das informações no processo de inscrição da Assistência Estudantil. Com base nessas informações foi desenvolvido um Produto Educacional - Guia didático eletrônico- intitulado: Assistência Estudantil: guia de orientações para a seleção de benefícios, com objetivo de levar informação sobre a Assistência Estudantil no IFAM/CMDI. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2025-12-05T21:47:33Z No. of bitstreams: 1 O lugar da assistência estudantil na permanência dos alunos do ensino médio integrado_Maria Alcineide de Oliveira_2025.pdf: 6623298 bytes, checksum: 55d16e7acb05ed0303e202daf3e56640 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-05T21:47:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 O lugar da assistência estudantil na permanência dos alunos do ensino médio integrado_Maria Alcineide de Oliveira_2025.pdf: 6623298 bytes, checksum: 55d16e7acb05ed0303e202daf3e56640 (MD5) Previous issue date: 2025-09-26 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Assistência estudantil | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio integrado | pt_BR |
| dc.subject | Formação humana integral | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
| dc.title | O lugar da assistência estudantil na permanência dos alunos do ensino médio integrado | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - (Mestrado) PROFEPT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| O lugar da assistência estudantil na permanência dos alunos do ensino médio integrado_Maria Alcineide de Oliveira_2025.pdf | Dissertação_ProfEPT_IFAM Campus Manaus Centro | 6,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.