Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1759| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta montagem de estação meteorológica e monitoramento via Bluethooth da Usina Fotovoltaica do IFAM -CMDI |
| Título(s) alternativo(s): | Proposal for the assembly of a meteorological station and monitoring via Bluetooth of the IFAM Photovoltaic Plant -CMDI |
| Autor(es): | Gomes, Brenda de Melo |
| Primeiro Orientador: | Cordeiro, Celso Souza |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Jonatas Micael Vieira de |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
| Resumo: | A crescente demanda por energia renovável, particularmente sistemas fotovoltaicos, tem destacado a importância do monitoramento dos parâmetros ambientais que afetam a eficiência da produção de energia. Usinas fotovoltaicas são influenciadas por variáveis como temperatura, irradiância solar, umidade e velocidade do vento, que impactam diretamente seu desempenho. Este trabalho propõe a implementação de uma estação meteorológica para monitorar os principais parâmetros meteorológicos e a integração da tecnologia Bluetooth para o monitoramento em tempo real da usina fotovoltaica do IFAM-CMDI. Utilizando microcontroladores de baixo custo, sensores de alta precisão e comunicação sem fio, este projeto visa fornecer uma solução prática e eficiente para monitorar as condições ambientais e otimizar a operação do sistema fotovoltaico. Além da montagem do hardware, será desenvolvido um software para análise e exibição dos dados da estação em tempo real em dispositivos móveis e desktops. Este sistema permitirá maior previsibilidade do desempenho da usina, resultando em uma melhor gestão de energia e tomadas de decisão referentes à manutenção e otimização da eficiência. O objetivo desta proposta é oferecer uma solução abrangente e de baixo custo que aumente a confiabilidade e o controle operacional das usinas fotovoltaicas, ao mesmo tempo em que contribui para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico de sistemas de monitoramento de energia renovável |
| Abstract: | The growing demand for renewable energy, particularly photovoltaic systems, has emphasized the importance of monitoring environmental parameters that affect energy production efficiency. Photovoltaic power plants are influenced by variables such as temperature, solar irradiance, humidity, and wind speed, which directly impact their performance. This work proposes the implementation of a weather station to monitor key meteorological parameters and the integration of Bluetooth technology for real-time monitoring of the IFAM-CMDI photovoltaic power plant. Using low-cost microcontrollers, high-precision sensors, and wireless communication, this project aims to provide a practical and efficient solution to monitor environmental conditions and optimize the operation of the photovoltaic system. In addition to hardware assembly, software will be developed to analyze and display data from the station in real-time on mobile and desktop devices. This system will allow for greater predictability of plant performance, resulting in better energy management and decisionmaking regarding maintenance and efficiency optimization. The goal of this proposal is to offer a comprehensive and low-cost solution that enhances the reliability and operational control of photovoltaic plants while contributing to the research and technological development of renewable energy monitoring systems |
| Palavras-chave: | Sistemas fotovoltaicos Estação meteorológica Monitoramento ambiental Comunicação via Bluetooth Energia renovável |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Gomes, Brenda de Melo. Proposta montagem de estação meteorológica e monitoramento via bluethooth da usina fotovoltaica do IFAM CMDI. 45f. Monografia (Graduação em Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Campus Manaus Distrito Industrial. Manaus, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1759 |
| Data do documento: | 16-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proposta-de-Estacao-Meteorologica-e-Monitoramento-da-Usina_final.pdf | Monografia - Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações - IFAM/Campus Manaus Distrito Industrial | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.