Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1724
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo |
Autor(es): | Costa, Wellida Freitas |
Primeiro Orientador: | Taveira, Alberto Fábio da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Taveira, Alberto Fábio da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Aguiar, Cristiane Pereira de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Fernandes, Francisco José Rodrigues |
Resumo: | No atual contexto da indústria da construção civil, torna-se primordial o uso de ferramentas para o planejamento e controle de obras, pois dessa forma, os processos são otimizados, tornam-se mais eficientes e os custos são reduzidos. Baseada nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância da aplicação de recursos, como plataformas online e softwares, para realizar o planejamento, ao comparar a execução de duas obras verticais, onde uma utiliza o sistema de controle computacional e outra não. Foram observados os principais indicadores de um empreendimento, como a execução conforme os projetos, o prazo, o custo, a produtividade e a qualidade obtida ao término da empreitada. Conclui-se que a aplicação de softwares, quando utilizados estrategicamente e de forma correta, fazendo-se da veracidade das informações coletadas e lançadas no sistema, mapeiam-se problemas e possíveis soluções para ser alcançado o seguinte resultado: uma obra com gerenciamento e execução proveitosos, cumprimento do cronograma e orçamento, com a redução ainda de erros que desencadeariam em baixa qualidade e o não cumprimento da sustentabilidade no canteiro, como desperdícios de materiais. |
Abstract: | In the current context of the construction industry, the use of tools for planning and controlling works is essential, as this way processes are optimized, become more efficient and costs are reduced. Based on this context, the aim of this research is to demonstrate the importance of using resources such as online platforms and software to carry out planning, by comparing the execution of two vertical construction projects, where one uses a computer control system and the other does not. The main indicators of a project were observed, such as execution according to plans, deadlines, costs, productivity and the quality obtained at the end of the work. The conclusion is that when software is used strategically and correctly, making sure that the information collected and entered into the system is true, problems and possible solutions can be mapped out to achieve the following result: a project with profitable management and execution, compliance with the schedule and budget, and a reduction in errors that would lead to poor quality and non-compliance with sustainability on the construction site, such as waste of materials. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Construção civil Ferramentas de planejamento |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | COSTA, Wellida Freitas. Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo. 2025. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1724 |
Data do documento: | 27-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo_Wellida Freitas Costa_pdf.2025 | Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.