Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1724
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Taveira, Alberto Fábio da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9514824896688750 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5752567774043165 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Taveira, Alberto Fábio da Silva | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9514824896688750 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5752567774043165 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Aguiar, Cristiane Pereira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8948885803989120 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Fernandes, Francisco José Rodrigues | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/3166612623704256 | pt_BR |
dc.creator | Costa, Wellida Freitas | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0522700894116104 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T18:24:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-03 | - |
dc.date.available | 2025-06-03T18:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Wellida Freitas. Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo. 2025. 43 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1724 | - |
dc.description.abstract | In the current context of the construction industry, the use of tools for planning and controlling works is essential, as this way processes are optimized, become more efficient and costs are reduced. Based on this context, the aim of this research is to demonstrate the importance of using resources such as online platforms and software to carry out planning, by comparing the execution of two vertical construction projects, where one uses a computer control system and the other does not. The main indicators of a project were observed, such as execution according to plans, deadlines, costs, productivity and the quality obtained at the end of the work. The conclusion is that when software is used strategically and correctly, making sure that the information collected and entered into the system is true, problems and possible solutions can be mapped out to achieve the following result: a project with profitable management and execution, compliance with the schedule and budget, and a reduction in errors that would lead to poor quality and non-compliance with sustainability on the construction site, such as waste of materials. | pt_BR |
dc.description.resumo | No atual contexto da indústria da construção civil, torna-se primordial o uso de ferramentas para o planejamento e controle de obras, pois dessa forma, os processos são otimizados, tornam-se mais eficientes e os custos são reduzidos. Baseada nesse contexto, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar a importância da aplicação de recursos, como plataformas online e softwares, para realizar o planejamento, ao comparar a execução de duas obras verticais, onde uma utiliza o sistema de controle computacional e outra não. Foram observados os principais indicadores de um empreendimento, como a execução conforme os projetos, o prazo, o custo, a produtividade e a qualidade obtida ao término da empreitada. Conclui-se que a aplicação de softwares, quando utilizados estrategicamente e de forma correta, fazendo-se da veracidade das informações coletadas e lançadas no sistema, mapeiam-se problemas e possíveis soluções para ser alcançado o seguinte resultado: uma obra com gerenciamento e execução proveitosos, cumprimento do cronograma e orçamento, com a redução ainda de erros que desencadeariam em baixa qualidade e o não cumprimento da sustentabilidade no canteiro, como desperdícios de materiais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-06-03T18:24:07Z No. of bitstreams: 1 Monografia_Wellida Freitas Costa_atualizado (1).pdf: 2510269 bytes, checksum: 87642843f3db7dfaab3f63b855e48e35 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-03T18:24:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_Wellida Freitas Costa_atualizado (1).pdf: 2510269 bytes, checksum: 87642843f3db7dfaab3f63b855e48e35 (MD5) Previous issue date: 2025-01-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de planejamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL | pt_BR |
dc.title | Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Uso de ferramenta computacional para planejamento de obras: um estudo de caso comparativo_Wellida Freitas Costa_pdf.2025 | Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.