Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1685
Tipo: | Dissertação |
Título: | Cinemática relativística: construção de uma UEPS para o novo ensino médio por um olhar histórico e com o uso de simuladores |
Autor(es): | Castro, Emerson Bruno Oliveira |
Primeiro Orientador: | Sousa, José Ricardo de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sousa, José Ricardo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mota, Deniz dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Silva , Márcio Gomes da |
Resumo: | A dissertação investiga o ensino da Cinemática Relativística no Ensino Médio, destacando sua importância histórica e relevância atual, especialmente no contexto do Novo Ensino Médio e da BNCC. O estudo enfatiza o uso de simulações interativas e métodos de ensino, como a Instrução entre Pares e a Avaliação Formativa, para facilitar a compreensão de conceitos complexos, como dilatação do tempo e contração do comprimento. A teoria de Vygotsky, que valoriza a interação social e a mediação cultural, e a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, que prioriza a integração de novos conhecimentos aos já existentes, fundamentam a metodologia. A dissertação explora o uso de avaliações contínuas e feedback para ajustar o ensino às necessidades individuais dos alunos, promovendo uma aprendizagem crítica e significativa no estudo da Relatividade Restrita e integrando conteúdos de Física Moderna. |
Abstract: | The dissertation investigates the teaching of Relativistic Kinematics in high school, highlighting its historical importance and current relevance, particularly in the context of the New High School Curriculum and the BNCC. The study emphasizes the use of interactive simulations and teaching methods such as Peer Instruction and Formative Assessment to facilitate the understanding of complex concepts like time dilation and length contraction. Vygotsky's theory, which values social interaction and cultural mediation, and Ausubel's theory of meaningful learning, which prioritizes integrating new knowledge with existing concepts, underpin the methodology. The dissertation explores the use of continuous assessments and feedback to adapt teaching to students' individual needs, promoting critical and meaningful learning in the study of Special Relativity and integrating Modern Physics content. |
Palavras-chave: | Cinemática relativística Simulações interativas Aprendizagem significativa Avaliação formativa |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citação: | CASTRO, Emerson Bruno Oliveira. Cinemática relativística: construção de uma UEPS para o novo ensino médio por um olhar histórico e com o uso de simulações. 2024. 117 p. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/ Universidade Federal do Amazonas, Polo 4, Campus Manaus Centro, Manaus, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1685 |
Data do documento: | 22-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cinemática relativística: construção de uma UEPS para o novo ensino médio por um olhar histórico e com o uso de simuladores_ Emerson Bruno Oliveira Castro_2025.pdf | Dissertação_MNPEF_IFAM Campus Manaus Centro | 5,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.