Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1677
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão |
Autor(es): | Xavier, João Pedro Rodrigues |
Primeiro Orientador: | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Takeno, Litiko Lopes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Taveita, Alberto Fábio da Silva |
Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta um estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão, com o objetivo de identificar as conformidades e não conformidades do projeto de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, especificamente a NBR 5410:2004. A análise ressalta a importância do uso de softwares BIM, como o Revit, para facilitar a confecção do projeto, corrigir erros e compatibilizar o projeto elétrico com outros projetos complementares. O estudo demonstra como a aplicação desses softwares pode otimizar o processo de elaboração do projeto elétrico, garantindo maior precisão, eficiência e conformidade com as exigências normativas. A pesquisa também destaca os benefícios da tecnologia BIM na identificação precoce de conflitos e na mitigação de retrabalhos, promovendo uma integração mais eficiente entre as diferentes disciplinas envolvidas no desenvolvimento de projetos de construção. |
Abstract: | This graduation thesis (TCC) presents a case study of a low voltage residential electrical project, aiming to identify the project's compliances and non-compliances with the current regulatory standards, specifically NBR 5410:2004. The analysis highlights the importance of using BIM software, such as Revit, to facilitate project drafting, correct errors, and coordinate the electrical project with other complementary projects. The study demonstrates how applying these software tools can optimize the process of developing the electrical project, ensuring greater accuracy, efficiency, and compliance with regulatory requirements. The research also highlights the benefits of BIM technology in early conflict detection and rework mitigation, promoting more efficient integration among the different disciplines involved in construction project development. |
Palavras-chave: | Engenharia civil Instalações elétricas Projetos elétricos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Civil |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | XAVIER, João Pedro Rodrigues. Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão. 2025. 87 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1677 |
Data do documento: | 27-Jan-2025 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão_João Pedro Rodrigues Xavier_2025.pdf | Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 11,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.