Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1677
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5752567774043165 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Luiz Eduardo Mateus dos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5752567774043165 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Takeno, Litiko Lopes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7119868373955176 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Taveita, Alberto Fábio da Silva | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/9514824896688750 | pt_BR |
dc.creator | Xavier, João Pedro Rodrigues | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5677112036980735 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-03-06T16:13:34Z | - |
dc.date.available | 2025-03-06 | - |
dc.date.available | 2025-03-06T16:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, João Pedro Rodrigues. Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão. 2025. 87 p. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1677 | - |
dc.description.abstract | This graduation thesis (TCC) presents a case study of a low voltage residential electrical project, aiming to identify the project's compliances and non-compliances with the current regulatory standards, specifically NBR 5410:2004. The analysis highlights the importance of using BIM software, such as Revit, to facilitate project drafting, correct errors, and coordinate the electrical project with other complementary projects. The study demonstrates how applying these software tools can optimize the process of developing the electrical project, ensuring greater accuracy, efficiency, and compliance with regulatory requirements. The research also highlights the benefits of BIM technology in early conflict detection and rework mitigation, promoting more efficient integration among the different disciplines involved in construction project development. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho de conclusão de curso (TCC) apresenta um estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão, com o objetivo de identificar as conformidades e não conformidades do projeto de acordo com as normas regulamentadoras vigentes, especificamente a NBR 5410:2004. A análise ressalta a importância do uso de softwares BIM, como o Revit, para facilitar a confecção do projeto, corrigir erros e compatibilizar o projeto elétrico com outros projetos complementares. O estudo demonstra como a aplicação desses softwares pode otimizar o processo de elaboração do projeto elétrico, garantindo maior precisão, eficiência e conformidade com as exigências normativas. A pesquisa também destaca os benefícios da tecnologia BIM na identificação precoce de conflitos e na mitigação de retrabalhos, promovendo uma integração mais eficiente entre as diferentes disciplinas envolvidas no desenvolvimento de projetos de construção. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2025-03-06T16:13:34Z No. of bitstreams: 1 TCC JOÃO PEDRO RODRIGUES XAVIER final (2).pdf: 11691448 bytes, checksum: 9404f7816e56dd55ba2bae1ec6ffb76a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-03-06T16:13:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC JOÃO PEDRO RODRIGUES XAVIER final (2).pdf: 11691448 bytes, checksum: 9404f7816e56dd55ba2bae1ec6ffb76a (MD5) Previous issue date: 2025-01-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Civil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Instalações elétricas | pt_BR |
dc.subject | Projetos elétricos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::INSTALACOES PREDIAIS | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo de caso de um projeto elétrico residencial de baixa tensão_João Pedro Rodrigues Xavier_2025.pdf | Monografia_Engenharia Civil_IFAM Campus Manaus Centro | 11,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.