Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1666
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistema de TV digital: análise da qualidade do sinal de transmissão de vídeo e áudio via mochilink 4g na cidade de Manaus |
Autor(es): | Souza, Aroldo Ribeiro de |
Primeiro Orientador: | Cordeiro, Celso Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cordeiro, Marcos Carneiros da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Micael Vieira de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
Resumo: | No Brasil, o sinal de televisão aberta, proporcionando à população acesso gratuito a conteúdos com alta qualidade de imagem e som. Entretanto, a TV aberta tem enfrentado desafios, especialmente devido à popularização dos serviços de streaming e da TV a cabo, que oferecem opções sob demanda e maior interatividade. Embora as SmartTVs combinem funcionalidades de TV e internet, a experiência de interatividade ainda depende de conexão banda larga e aplicativos, o que limita o acesso para alguns públicos. Além disso, o uso simultâneo de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, muitas vezes dispersa a atenção do espectador, que alterna entre as funções oferecidas pela TV e pelas plataformas online, reduzindo o engajamento com a programação televisiva. Para contornar esses desafios, o mochilink 4G tem se tornado uma solução estratégica, especialmente para profissionais de comunicação que necessitam de mobilidade e alta qualidade de transmissão em tempo real. Essa tecnologia permite coberturas externas e transmissões ao vivo em locais com pouca infraestrutura de internet fixa, o que é particularmente útil em regiões como Manaus, onde há desafios geográficos e variações na cobertura de rede. Este estudo propõe uma análise da qualidade do sinal de vídeo e áudio transmitido via mochilink 4G na cidade de Manaus, avaliando sua eficiência como alternativa de transmissão móvel para a TV aberta digital. Com o uso do mochilink, pretende-se aumentar o alcance da TV aberta e proporcionar maior acessibilidade em áreas onde a infraestrutura de internet é limitada. A pesquisa visa, portanto, fornecer dados técnicos que contribuam para otimizar o uso do mochilink 4G em transmissões ao vivo, favorecendo a ampliação do alcance e da qualidade da TV digital. |
Abstract: | In Brazil, the digital open television signal provides the population with free access to high-quality audio and video. However, open TV faces challenges, particularly due to the rise of streaming services and cable TV, which offer on-demand content and interactivity. Although SmartTVs integrate internet functionality, their interactive experience depends on broadband connections and applications, limiting accessibility for some audiences. Additionally, simultaneous use of mobile devices, such as smartphones and tablets, often distracts viewers, reducing engagement with traditional programming. To address these challenges, 4G mochilink technology has emerged as a strategic solution, especially for communication professionals who require mobility and high-quality real-time transmission. This technology enables external live broadcasts in locations with limited internet infrastructure, particularly valuable in regions like Manaus, with geographical and network coverage challenges. This study proposes an analysis of video and audio signal quality transmitted via 4G mochilink in Manaus, assessing its effectiveness as a mobile transmission alternative for digital open TV. By utilizing mochilink, the aim is to expand open TV’s reach and provide greater accessibility in areas with limited internet infrastructure. The research seeks to provide technical data to optimize 4G mochilink use for live broadcasts, supporting the expansion of digital TV’s reach and quality. |
Palavras-chave: | SBTVD Televisão digital Mochilink 4G Qualidade de transmissão TV abera interatividade |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Souza, Aroldo Ribeiro de. Sistema de TV digital: análise da qualidade do sinal de transmissão de vídeo e áudio via mochilink 4G na cidade de Manaus. 2024. Monografia (Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1666 |
Data do documento: | 11-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE TV DIGITAL_SOUZA_2024.pdf | Monografia - Telecomunicações | 839,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.