Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1666
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
dc.contributor.referee1 | Cordeiro, Marcos Carneiros da | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Micael Vieira de | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Aroldo Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T16:09:54Z | - |
dc.date.available | 2025-02-20 | - |
dc.date.available | 2025-02-20T16:09:54Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Souza, Aroldo Ribeiro de. Sistema de TV digital: análise da qualidade do sinal de transmissão de vídeo e áudio via mochilink 4G na cidade de Manaus. 2024. Monografia (Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1666 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, the digital open television signal provides the population with free access to high-quality audio and video. However, open TV faces challenges, particularly due to the rise of streaming services and cable TV, which offer on-demand content and interactivity. Although SmartTVs integrate internet functionality, their interactive experience depends on broadband connections and applications, limiting accessibility for some audiences. Additionally, simultaneous use of mobile devices, such as smartphones and tablets, often distracts viewers, reducing engagement with traditional programming. To address these challenges, 4G mochilink technology has emerged as a strategic solution, especially for communication professionals who require mobility and high-quality real-time transmission. This technology enables external live broadcasts in locations with limited internet infrastructure, particularly valuable in regions like Manaus, with geographical and network coverage challenges. This study proposes an analysis of video and audio signal quality transmitted via 4G mochilink in Manaus, assessing its effectiveness as a mobile transmission alternative for digital open TV. By utilizing mochilink, the aim is to expand open TV’s reach and provide greater accessibility in areas with limited internet infrastructure. The research seeks to provide technical data to optimize 4G mochilink use for live broadcasts, supporting the expansion of digital TV’s reach and quality. | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, o sinal de televisão aberta, proporcionando à população acesso gratuito a conteúdos com alta qualidade de imagem e som. Entretanto, a TV aberta tem enfrentado desafios, especialmente devido à popularização dos serviços de streaming e da TV a cabo, que oferecem opções sob demanda e maior interatividade. Embora as SmartTVs combinem funcionalidades de TV e internet, a experiência de interatividade ainda depende de conexão banda larga e aplicativos, o que limita o acesso para alguns públicos. Além disso, o uso simultâneo de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, muitas vezes dispersa a atenção do espectador, que alterna entre as funções oferecidas pela TV e pelas plataformas online, reduzindo o engajamento com a programação televisiva. Para contornar esses desafios, o mochilink 4G tem se tornado uma solução estratégica, especialmente para profissionais de comunicação que necessitam de mobilidade e alta qualidade de transmissão em tempo real. Essa tecnologia permite coberturas externas e transmissões ao vivo em locais com pouca infraestrutura de internet fixa, o que é particularmente útil em regiões como Manaus, onde há desafios geográficos e variações na cobertura de rede. Este estudo propõe uma análise da qualidade do sinal de vídeo e áudio transmitido via mochilink 4G na cidade de Manaus, avaliando sua eficiência como alternativa de transmissão móvel para a TV aberta digital. Com o uso do mochilink, pretende-se aumentar o alcance da TV aberta e proporcionar maior acessibilidade em áreas onde a infraestrutura de internet é limitada. A pesquisa visa, portanto, fornecer dados técnicos que contribuam para otimizar o uso do mochilink 4G em transmissões ao vivo, favorecendo a ampliação do alcance e da qualidade da TV digital. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2025-02-20T16:09:54Z No. of bitstreams: 1 SISTEMA DE TV DIGITAL_SOUZA_2024.pdf: 859250 bytes, checksum: 8aa8e6c4b16043282648dd0dc12e15ec (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-20T16:09:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SISTEMA DE TV DIGITAL_SOUZA_2024.pdf: 859250 bytes, checksum: 8aa8e6c4b16043282648dd0dc12e15ec (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.relation.references | ALENCAR, M. S., Televisão Digital, editora Érica, 2012. ALVES, Kellyanne Carvalho. FEITOSA, Deisy Fernanda. TV digital: surgimento e perspectivas. Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, do XXIX Congresso Brasileiro de Ciência da Comunicação, 2006. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/r2111-1.pdf. Acesso em: 02 Nov. 2024. ANATEL. Agência Nacional de Telecomunicações. Ato nº 7.989, de 22 de junho de 2023. Estabelece normas e diretrizes para operação de redes de telecomunicações e segurança da informação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 jun. 2023. Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/component/content/article/161-atos-de-requisitos-tecnicos-de-gestao-do-espectro/2023/1877-ato-7989. Acesso em: 02 Nov. 2024. ANATEL. Estações do SMP em Manaus - Amazonas. Disponível em: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/outorga-e-licenciamento/estacoes-do-smp . Acesso em 04 Nov. 2024. BOLAÑO, César; VIEIRA, Vinícius Rodrigues. TV digital no Brasil e no mundo: estado da arte. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, v. 6, n. 2, p. 109, 2004. Disponível em: https://www.academia.edu/513796/TV_digital_no_Brasil_e_no_mundo_estado_da_arte. Acesso em: 11 Nov. 2024. BRASIL. Decreto nº 4.901, de 26 de novembro de 2003. Institui o Sistema Brasileiro de Televisão Digital - SBTVD e dá outras providências. Disponível em: https://legislacao.presidencia.gov.br/ficha/?/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.901-2003&OpenDocument#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%204.901%20de%2026%20de%20novembro,DIGITAL%20%2D%20SBTVD%2C%20E%20D%C3%81%20OUTRAS%20PROVID%C3%8ANCIAS. Acesso em: 16 nov. 2024. 41 BRASIL. Ministério das Comunicações. Portaria nº 11.476, de 8 de dezembro de 2023. Altera a Portaria MCOM nº 2.992, de 26 de maio de 2017, e a Portaria de Consolidação GM/MCOM nº 1, de 2 de junho de 2023, para estabelecer diretrizes para o desligamento dos sinais analógicos de televisão. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 dez. 2023. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mcom-n-11476-de-8-de-dezembro-de-2023-529259203. Acesso em: 02 Nov. 2024. BRASIL. Ministério das Comunicações. Portaria nº 2.992, de 26 de maio de 2017. Estabelece as condições e premissas para o desligamento da transmissão analógica de serviços de radiodifusão de sons e imagens e de retransmissão de televisão. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 maio 2017. Disponível em: https://www.gov.br/mcom/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/copy8_of_PORTARIAN2.992DE26DEMAIODE2017.pdf. Acesso em: 02 Nov. 2024. FERNANDES, Jorge; LEMOS, Guido; SILVEIRA, Gledson. Introdução à televisão digital interativa: arquitetura, protocolos, padrões e práticas. In: Jornada de Atualização em Informática do Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. 2004. p. 1-56. Disponível em: https://silo.tips/download/jorge-fernandes-12-guido-lemos-3-gledson-elias-silveira-3. Acesso em: 10 Nov. 2024. IBGE. Censo Populacional 2022. Panorama dos Indicadores. Disponível em: https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=5300108&tema=1. Acesso em: 20 nov. 2024. PEREIRA, Lívia Cirne de Azevêdo. BEZERRA, Ed Pôrto. Televisão digital: do Japão ao Brasil. Culturas Midiáticas, v. 1, n. 1, 2011. Disponível em: https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/cm/article/download/11628/6668/16654. Acesso em: 02 Nov. 2024. 3GPP TS 26.247. Transparent End-to-End Packet-Switched Streaming Service (PSS); Protocols and Codecs. Versão 17.1.0. ETSI, setembro de 2017. Disponível em: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/126200_126299/126247/17.01.00_60/ts_126247v170100p.pdf. Acesso em: 16 nov. 2024. 3GPP TS 36.300. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall Description. ETSI, setembro de 2018. Disponível em: https://www.etsi.org. Acesso em: 16 nov. 2024. TELTONIKA. Use case: smart cities – uninterrupted connectivity for the Live2Go streaming backpack. 2023. Disponível em: https://teltonika-networks.com/cdn/use-cases/2023/04/6437b16eb09613-54871387/uninterrupted-connectivity-for-the-live2go-streaming-backpack.pdf. Acesso em: 20 nov. 2024. VIACAST. Manual Livecast Pro. 2024.Disponível em: https://viacast.tv/livecast-pro/. Acesso em: 20 nov. 2024. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | SBTVD | pt_BR |
dc.subject | Televisão digital | pt_BR |
dc.subject | Mochilink 4G | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de transmissão | pt_BR |
dc.subject | TV abera | pt_BR |
dc.subject | interatividade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.title | Sistema de TV digital: análise da qualidade do sinal de transmissão de vídeo e áudio via mochilink 4g na cidade de Manaus | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA DE TV DIGITAL_SOUZA_2024.pdf | Monografia - Telecomunicações | 839,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.