Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1665
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Telemetria de processos industriais: uma proposta de sistema de monitoramento de água em linha de produção usando IoT |
Autor(es): | Silva, Heverton Souza da |
Primeiro Orientador: | Cordeiro, Celso Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Cordeiro, Celso Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Jonatas Micael Vieira de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho |
Resumo: | A telemetria e a Internet das Coisas (IoT) têm revolucionado processos industriais, possibilitando a coleta e análise de dados em tempo real para otimizar a gestão de recursos hídricos em linhas de produção. Este trabalho propõe um sistema automatizado para monitoramento de água, utilizando dispositivos IoT e sensores de baixo custo capazes de medir variáveis como pressão, vazão e qualidade da água. A metodologia inclui revisão bibliográfica, definição da arquitetura do sistema, desenvolvimento de hardware e software, avaliação de viabilidade e validação experimental em ambiente real. O sistema visa integrar sensores a plataformas digitais para a transmissão e análise de dados, promovendo eficiência operacional, redução de desperdícios e sustentabilidade, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6. A solução destaca-se por sua acessibilidade econômica e impacto ambiental positivo, sendo uma alternativa robusta e inovadora para o monitoramento hídrico industrial. |
Abstract: | Telemetry and the Internet of Things (IoT) have revolutionized industrial processes by enabling real-time data collection and analysis to optimize water resource management in production lines. This study proposes an automated system for water monitoring, utilizing IoT devices and low-cost sensors capable of measuring variables such as pressure, flow rate, and water quality. The methodology includes a literature review, system architecture definition, hardware and software development, feasibility evaluation, and experimental validation in a real-world environment. The system aims to integrate sensors with digital platforms for data transmission and analysis, promoting operational efficiency, waste reduction, and sustainability, in alignment with Sustainable Development Goal (SDG) 6. The solution stands out for its economic accessibility and positive environmental impact, offering a robust and innovative alternative for industrial water monitoring. |
Palavras-chave: | Telemetria IoT Monitoramento de água Sustentabilidade Indústria 4.0 |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações Instituto Federal do Amazonas IFAM Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citação: | Silva, Heverton Souza da. Telemetria de processos industriais: uma proposta de sistema de monitoramento de água em linha de produção usando IoT. 2024. Monografia ( Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1665 |
Data do documento: | 18-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TELEMETRIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS_SILVA_2024.pdf | Monografia - Telecomunicações | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.