Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cordeiro, Celso Souza | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4969144304480235 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Jonatas Micael Vieira de | - |
dc.contributor.referee3 | Ribeiro, Ewerton Andrey Godinho | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0187470129136467 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Heverton Souza da | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T15:41:36Z | - |
dc.date.available | 2025-02-02 | - |
dc.date.available | 2025-02-20T15:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Heverton Souza da. Telemetria de processos industriais: uma proposta de sistema de monitoramento de água em linha de produção usando IoT. 2024. Monografia ( Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1665 | - |
dc.description.abstract | Telemetry and the Internet of Things (IoT) have revolutionized industrial processes by enabling real-time data collection and analysis to optimize water resource management in production lines. This study proposes an automated system for water monitoring, utilizing IoT devices and low-cost sensors capable of measuring variables such as pressure, flow rate, and water quality. The methodology includes a literature review, system architecture definition, hardware and software development, feasibility evaluation, and experimental validation in a real-world environment. The system aims to integrate sensors with digital platforms for data transmission and analysis, promoting operational efficiency, waste reduction, and sustainability, in alignment with Sustainable Development Goal (SDG) 6. The solution stands out for its economic accessibility and positive environmental impact, offering a robust and innovative alternative for industrial water monitoring. | pt_BR |
dc.description.resumo | A telemetria e a Internet das Coisas (IoT) têm revolucionado processos industriais, possibilitando a coleta e análise de dados em tempo real para otimizar a gestão de recursos hídricos em linhas de produção. Este trabalho propõe um sistema automatizado para monitoramento de água, utilizando dispositivos IoT e sensores de baixo custo capazes de medir variáveis como pressão, vazão e qualidade da água. A metodologia inclui revisão bibliográfica, definição da arquitetura do sistema, desenvolvimento de hardware e software, avaliação de viabilidade e validação experimental em ambiente real. O sistema visa integrar sensores a plataformas digitais para a transmissão e análise de dados, promovendo eficiência operacional, redução de desperdícios e sustentabilidade, alinhando-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6. A solução destaca-se por sua acessibilidade econômica e impacto ambiental positivo, sendo uma alternativa robusta e inovadora para o monitoramento hídrico industrial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Darlene Rodrigues (darlene.rodrigues@ifam.edu.br) on 2025-02-20T15:41:35Z No. of bitstreams: 1 TELEMETRIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS_SILVA_2024.pdf: 2205783 bytes, checksum: e7471d66c1f5231435ffed091baa33a0 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-02-20T15:41:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TELEMETRIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS_SILVA_2024.pdf: 2205783 bytes, checksum: e7471d66c1f5231435ffed091baa33a0 (MD5) Previous issue date: 2024-12-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Distrito | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações | pt_BR |
dc.relation.references | ANA - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Brasil). Manual orientativo para calibração de macromedidores de vazão de água por meio da técnica de pitometria. Brasília: ANA, 2021. 152 p. il. ISBN 978-65-88101-09-4 (Digital). Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-lanca-manual-tecnicosobre- calibracao-de-medidores-de-vazao-em-grandes-tubulacoes/manual-orientativopitometria. pdf. Acesso em: 18 dez. 2024. ATZORI, L.; IERA, A.; MORABITO, G. The Internet of Things: A survey. Computer Networks, 2010. Disponível em: https://www.cs.mun.ca/courses/cs6910/IoT-Survey-Atzori- 2010.pdf. Acesso em: 15 dez. 2024. BEGA, Egídio Alberto (Org.); DELMÉE GERARD J. et al. Instrumentação industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2011. xxv, 668 p. ISBN 9788571932456 BENTO, B. R. Automação Aplicada à Redução do Desperdício de Água em Instalações Prediais. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 2016. Disponível em: https://www.monografias.ufop.br/bitstream/35400000/1025/1/MONOGRAFIA_Automa%c3 %a7%c3%a3oAplicadaRedu%c3%a7%c3%a3o.pdf. Acesso em: 6 maio 2024. CASTRO, F. M.; PACHECO, M. D. A. F.; PINHEIRO, E. C. N. M. Indústria 4.0 e Internet Industrial das Coisas (IIoT): sistema IoT para monitoramento e controle de sensores e atuadores mapeados. Revista Científica de Alto Impacto, v. 27, n. 122, p. 1-12, 2023. Disponível em: https://revistaft.com.br/industria-4-0-e-internet-industrial-das-coisas-iiot-sistema-iot-paramonitoramento- e-controle-de-sensores-e-atuadores-mapeados/. Acesso em: 10 dez. 2024. CLIMATE CHAMPIONS. Fair Water Footprints: A pivotal event at World Water Week 2023. United Nations Framework Convention on Climate Change secretariat (UNFCCC), 2023. Disponível em: https://climatechampions.unfccc.int/fair-water-footprints-a-pivotal-eventatworld- water-week-2023/. Acesso em: 27 maio 2024. DELMÉE, G. J. Manual de medição de vazão. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. FRANÇA, F. A. Instrumentação e Medidas: grandezas mecânicas, UNICAMP 2007. GUBBI, J.; BUYYA, R.; MARUSIC, S.; PALANISWAMI, M. Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. Future Generation Computer Systems, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013. Disponível em: http://www.science.smith.edu/~jcardell/Courses/EGR328/Readings/IoT%20Vision.pdf. Acesso em: 15 dez. 2024. GARIBALDE, H. R. R. Automatização e Monitoramento de Sistema de Abastecimento de Água. Monografia (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) – Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, MG, 2021. Disponível em: https://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/3197. Acesso em: 5 maio 2024. GRIFFITHS, David J. “Introduction to Electrodynamics” 3ª ed. Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 1999, pp. 301–303. GOKHALE, P. BHAT, O. BHAT, S. Introduction to IOT. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Vol. 5, Issue 1, 2018 [acesso em 20 mai. 2024]. DOI 10.17148/IARJSET.2018.517. Disponível | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Telemetria | pt_BR |
dc.subject | IoT | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de água | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.title | Telemetria de processos industriais: uma proposta de sistema de monitoramento de água em linha de produção usando IoT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Sis_Tel |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TELEMETRIA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS_SILVA_2024.pdf | Monografia - Telecomunicações | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.