Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, João Guilherme de Moraes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8858208829955159 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, João Guilherme de Moraes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8858208829955159 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Abinader Neto, Jorge Abilio | - |
dc.contributor.referee4 | Lima, Roceli Pereira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/4785265306445784 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Jonathan Feitosa de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3065005534314461 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T19:52:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-26 | - |
dc.date.available | 2024-11-05T19:52:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Jonathan Feitosa de. CEP rural: por uma gestão socioambiental includente na Amazônia. 2021. 50 p. Monografia (Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1585 | - |
dc.description.abstract | The present work addresses the development of an application promoting an inclusive socio-environmental management in the Amazon, through the mapping of rural areas through demarcation via GPS, aiming at the identification of rural properties, schools, health centers, rural associations, and other bodies. public. This proposal aims to implement a Rural CEP and open paths for human development and citizenship in these areas, aiming to gradually increase the HDI (Human Development Index) of the state, which is among the most degrading in the country. In this context, the problem arises with the challenge of taking this proposal to urban areas so that there can be easy access to request an emergency service or receive a delivery by mail. Thus, through your address (neighborhood, street, house number) or any reference point, making it possible to search for these services. Thus, the general objective is to develop a free application that facilitates the location of residences in rural areas through demarcation via GPS. In the specific context, it is to create an application that integrates residents of rural communities with public agencies and delivery service providers; relate and understand the forms of identification and geographic location in regions of the Amazon that already use this approach by other researchers; analyze and enable delivery processes in certain regions through the proposed application. Finally, the work was based on primary and secondary sources using sources such as books, articles, monographs and dissertations that present information of high relevance to the proposed theme. In addition, the present work is qualitative, descriptive and analytical for the development of the proposed application. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um aplicativo promovendo uma gestão socioambiental includente na Amazônia, mediante elaboração do mapeamento das áreas rurais por meio de demarcação via GPS, visando a identificação de propriedades rurais, escolas, postos de saúde, associações rurais, e demais órgãos públicos. Esta proposta visa à implantação de um CEP Rural e abrir caminhos para o desenvolvimento humano e da cidadania nessas áreas, visando aumentar gradativamente o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do estado que está entre um dos mais degradantes do país. Nesse contexto, a problemática surge com desafio de levar essa proposta às áreas urbanas para que possa haver um fácil acesso em solicitar um serviço de emergência ou receber uma entrega pelo correio. Assim, através de seu endereço (bairro, rua, número da casa) ou um ponto de referência qualquer, possibilitando buscar esses serviços. Desse modo, o objetivo geral é desenvolver um aplicativo gratuito que facilite a localização de residências em áreas rurais através de demarcação via GPS. Já no contexto específico é criar um aplicativo que integre os moradores das comunidades rurais aos órgãos públicos e prestadores de serviços de entrega; compreender e relacionar as formas de identificação e localização geográfica em regiões do Amazonas que já utilizam essa abordagem por outros pesquisadores; analisar e viabilizar processos de entrega de certas regiões através do aplicativo proposto. Por fim, o trabalho fundamentou-se em fontes primárias e secundárias na utilização fontes como livro, artigos, monografias e dissertação que apresentam informações de alta relevância para o tema proposto. Além disso, o presente trabalho é de caráter qualitativo, descritivo e analítico para o desenvolvimento do aplicativo proposto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Mirlândia Amazonas (mirlandia.amazonas@ifam.edu.br) on 2024-11-05T19:52:20Z No. of bitstreams: 1 CEP rural por uma gestão socioambiental includente na Amazônia_Jonathan Feitosa de Souza_2021.pdf: 11780158 bytes, checksum: 71ae952b3c4cf068e175cc8585d44451 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-11-05T19:52:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CEP rural por uma gestão socioambiental includente na Amazônia_Jonathan Feitosa de Souza_2021.pdf: 11780158 bytes, checksum: 71ae952b3c4cf068e175cc8585d44451 (MD5) Previous issue date: 2021-12-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | CEP rural | pt_BR |
dc.subject | Estado do Amazonas | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo GPS | pt_BR |
dc.subject | Índice de Desenvolvimento Humano | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | CEP rural: por uma gestão socioambiental includente na Amazônia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Tecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEP rural por uma gestão socioambiental includente na Amazônia_Jonathan Feitosa de Souza_2021.pdf | Monografia_Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_IFAM Campus Manaus Centro | 11,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.