Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1509| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise de sentimentos no comércio online utilizando bertimbau para o português brasileiro |
| Autor(es): | Diniz , Paulo Henrique Barros |
| Primeiro Orientador: | Rodrigues, Marlos André Silva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Rodrigues, Marlos André Silva |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Alyson de Jesus dos |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Martins, Gilbert Breves |
| Resumo: | A eradigital,comoaumentodocomércioeletrônico,transformouaformacomoosconsumidores e asempresasinteragem.Emboraascomprasonlineofereçamconveniênciaerapidez,também criaram umabarreirafísicaentreconsumidoreseempresas.Issolevouaumanecessidade crescente demétodosdecomunicaçãodigitaleficazes.Asavaliaçõesonlinetornaram-seuma ferramenta essencialnesteprocesso,funcionandocomoumapontedefeedbackentreconsumi- dores eempresas.Asopiniõespartilhadasonlinepodeminfluenciardiretamenteasdecisões de compradeoutrosconsumidores.Alémdisso,essescomentáriosforneceminsightsparaas empresas melhoraremseusprodutoseserviços.Paramitigaressedistanciamento,asplataformas de comércioeletrônicoincentivamocompartilhamentodeopiniõesesentimentosdosusuários sobre osprodutos,oqueimpactanasdecisõesdecompradeoutrosconsumidoresefornece feedback paraasempresas.Dadaagrandequantidadeevariedadedecomentários,surgeo desafio deanalisá-losdeformaeficiente.Aqui,oprocessamentodelinguagemnatural(PNL) desempenha umpapelcrucial.AointegrartécnicasdePNL,comoomodeloBERTimbau,é possívelrealizaranálisesautomatizadasdossentimentosexpressosnasavaliaçõesonline.Os resultados experimentaismostramaeficáciadomodelo,comprecisõesvariandoentre75%a 88%, dependendodacategorizaçãodossentimentosedotratamentodasavaliações. |
| Abstract: | The digitalage,withitsrisinge-commerce,hastransformedthewayconsumersandbusinesses interact. Whileonlineshoppingoffersconvenienceandspeed,ithasalsocreatedaphysical barrier betweenconsumersandbusinesses.Thishasledtoagrowingneedforeffectivedigital communication methods.Onlinereviewshavebecomeanessentialtoolinthisprocess,acting as afeedbackbridgebetweenconsumersandbusinesses.Theopinionssharedonlinecarry considerable weight,directlyinfluencingthepurchasedecisionsofotherconsumers.Moreover, these commentsprovidevaluableinsightsforbusinessestoimprovetheirproductsandservices. Tomitigatethisdistancing,e-commerceplatformsencouragethesharingofopinionsandfeelings of usersaboutproducts,whichsignificantlyimpactsthepurchasingdecisionsofotherconsumers and providesvaluablefeedbackforbusinesses.Facedwiththevastquantityandvarietyof comments, thechallengeofanalyzingthemefficientlyarises.TheBERTimbaumodelemerges as asolution,offeringautomatedsentimentanalysisinBrazilianPortuguese.Experimental results demonstratetheeffectivenessofthemodel,withaccuraciesrangingbetween75%to88% depending onthecategorizationofsentimentsandtreatmentof3-starreviews. |
| Palavras-chave: | BERTimbau Processamento de linguagem natural Sentimentos Opinião Produtos |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Diniz, Paulo Henrique Barros. 52f. 2024. Análise de sentimentos no comércio online utilizando BERTimbau para o português brasileiro. Monografia (Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Manaus, 2024. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1509 |
| Data do documento: | 19-Mar-2024 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de sentimentos no comércio online utilizando bertimbau para o português brasileiro_Diniz_2024.pdf | Monografia - Controle e Automação | 4,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.