Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1418
Tipo: | Dissertação |
Título: | Experimentação remota e simulações 3D aplicadas ao estudo da propagação das ondas eletromagnéticas por meio da aprendizagem baseada em projetos |
Autor(es): | Silva, Izac Martins da |
Primeiro Orientador: | Frota, Vítor Bremgartner da |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Cavalcante, Marisa Almeida |
metadata.dc.contributor.referee1: | Frota, Vítor Bremgartner da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Anglada-Rivera, José |
metadata.dc.contributor.referee3: | Magalhães Netto, José Francisco de |
Resumo: | Este trabalho tem como finalidade apresentar os resultados de uma pesquisa que se propôs a realizar uma Sequência Didática fundamentada metodologicamente na Aprendizagem Baseada em Projetos, com uso de algumas ferramentas de prática-experimental, para o estudo da propagação das ondas eletromagnéticas com ênfase nos raios X. Esse processo possibilita adaptações para modelos de ensino presenciais, híbridos ou não presenciais. O estudo das ondas eletromagnéticas é convencionalmente ministrado no Ensino Médio dando destaque ao seguimento do espectro na luz visível. Em contrapartida, nossa proposta apresenta uma situação problema, focada nos raios X e sua aplicação à radiologia, que pretende estimular os alunos a ingressarem em uma jornada investigativa, com a finalidade de propor uma solução à situação apresentada. Para auxiliar e complementar a pesquisa teórica, são escolhidas as ferramentas de prática-experimental de experimento controlado remotamente, simulador tridimensional Android e simulador de realidade virtual, as quais são desenvolvidas ao longo desse trabalho e metodologicamente estruturadas e integradas as fases de uma ABP, adaptadas em introdução, primeira pesquisa, construção do artefato, segunda fase de pesquisa, apresentação e publicação. Os resultados relativos desses artefatos demonstram que são estatisticamente válidos, para a coleta de dados experimentais confiáveis e compatíveis com uma grande variedade de TDICs de forma síncrona ou assíncrona e tendo potencial de serem complementares entre si, ou ainda expandindo as possibilidades de implementação de ao menos um deles em diferentes contextos de sala de aula. Paralelamente, os resultados da implementação do Produto Educacional apontam evidências, através de estudos quantitativos e qualitativos, da eficácia da proposta em duas turmas de Física do 3º ano do ensino médio, assim como discussões sobre suas limitações e benefícios. Por consequência da realização desse trabalho, foi possível materializar e disponibilizar para a sociedade o Produto Educacional intitulado “Navegando nas Ondas Eletromagnéticas: uma Sequência Didática de ABP voltada ao estudo da propagação dos raios X”, com versatilidade de implementação tanto em conteúdo quanto como no formato de aulas presenciais ou remotas. |
Abstract: | This work aims to present the results of a study that sought to conduct a Didactic Sequence methodologically grounded in Project-Based Learning, using some practical-experimental tools, to investigate the propagation of electromagnetic waves with an emphasis on X-rays. This process allows for adaptations to in-person, hybrid, or remote teaching models. The study of electromagnetic waves is conventionally taught in high school, with an emphasis on the visible light spectrum. In contrast, our proposal presents a problem-based situation, focused on X-rays and their application in radiology, aiming to stimulate students to embark on an investigative journey with the purpose of proposing a solution to the presented situation. To assist and complement the theoretical research, practical-experimental tools are chosen, including remotely controlled experimental setups, a three-dimensional Android simulator, and a virtual reality simulator, which are developed throughout this work and methodologically structured and integrated into the phases of Project-Based Learning (PBL), adapted into introduction, initial research, artifact construction, second research phase, presentation, and publication. The results pertaining to these artifacts demonstrate that they are statistically valid for the collection of reliable experimental data and compatible with a wide range of Information and Communication Technologies (ICTs) synchronously or asynchronously, with the potential to complement each other or even expand the possibilities of implementing at least one of them in different classroom contexts. Simultaneously, the results of implementing the Educational Product provide evidence, through quantitative and qualitative studies, of the effectiveness of the proposal in two 3rd-year high school Physics classes, as well as discussions about its limitations and benefits. As a result of this work, it was possible to materialize and make available to society the Educational Product titled "Navigating Electromagnetic Waves: A Project-Based Learning Didactic Sequence for the Study of X-ray Propagation," which is versatile in terms of implementation, both in terms of content and the format of in-person or remote classes. |
Palavras-chave: | Experimentação remota Simuladores Android e VR Aprendizagem baseada em projetos Propagação das ondas eletromagnéticas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico (MPET) |
Citação: | SILVA, Izac Martins da. Experimentação remota e simulações 3D aplicadas ao estudo da propagação das ondas eletromagnéticas por meio da aprendizagem baseada em projetos. Orientador: Vítor Bremgartner da Frota. Coorientadora: Marisa Almeida Cavalcante. 2023. 221 p. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino Tecnológico) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1418 |
Data do documento: | 18-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | MPET-Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Experimentação remota e simulações 3D aplicadas ao estudo da propagação das ondas eletromagnéticas_Izac Martins da Silva_2023.pdf | Dissertação_PPGET_IFAM Campus Manaus Centro | 6,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.