Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1359
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Abordagem do efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia |
metadata.dc.creator: | Pinheiro, Ariane Gonçalves |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Azevedo , José Roberto Viana |
metadata.dc.contributor.referee1: | Azevedo , José Roberto Viana |
metadata.dc.contributor.referee2: | Amazonas, Márcio Andrei Sousa |
metadata.dc.contributor.referee3: | Borges , Denilson da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | Diante de tantas tecnologias disponíveis, a descoberta do Efeito Fotoelétrico tem sua importância para a melhor compreensão da natureza da luz, sua aplicação possibilitou melhores condições de vida em sociedade. Este trabalho teve como objetivo abordar o tema Efeito Fotoelétrico em sala de aula, através de uma Sequência Didática como estratégia de aprendizagem, para alunos do ensino médio, na perspectiva da teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, de modo que leve o aluno a sair da ideia de senso comum, e ir ao encontro do conhecimento científico. A metodologia a ser utilizada será relato de experiência, ou seja, uma abordagem qualitativa e posteriormente fundamentada teoricamente. |
Abstract: | Faced with so many available technologies, the discovery of the Photoelectric Effect has its importance for a better understanding of the nature of light, its application made possible better living conditions in society. All in all, this work aimed to approach the theme Photoelectric Effect in the classroom, through a Didactic Sequence as a learning strategy, for high school students, from the perspective of David Ausubel's theory of meaningful learning, so that the student to leave the idea of common sense, and arrive at scientific knowledge. The methodology to be used will be an experience report, that is, a qualitative approach and later theoretically grounded. |
Keywords: | Física - ensino Efeito fotoelétrico Sequência didática Aprendizagem significativa |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citation: | PINHEIRO, Ariane Gonçalves. Abordagem do efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia.152 f. 2023. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2023. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1359 |
Issue Date: | 4-Aug-2023 |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abordagem do efeito fotoelétrico no ensino médio: uma sequência didática como estratégia_Pinheiro_2023.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 6,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.