Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1094
Tipo: | Artigo de Evento |
Título: | Logística reversa de pós consumo: um estudo de caso sobre o descarte de baterias de celulares em lojas de eletroeletrônicos na cidade de Manaus |
Autor(es): | Oishi, Thaynara de Souza Oliveira, Fabian Bezerra de |
Resumo: | O trabalho apresentado trata-se do descarte de baterias de celulares nas lojas do shopping da zona centro sul de Manaus reunindo dados de pesquisa realizada através de questionários aos funcionários. Obteve-se informações quanto ao percentual de lojas que tem o controle sobre o descarte, quanto as que possui a opção de descarte e quais existem a pratica de logística reversa. Por fim obtidos os dados utilizou-se de gráficos para demonstrar os resultados junto de algumas ponderações a cerca dos mesmos foram acrescentadas. Foi apurado que apenas poucas lojas entrevistadas possuem o controle de descarte para as baterias, sendo assim acredita-se que isso dificulta que o consumidor tenha uma direção correta de como realizar o descarte apropriado quando não se for mais útil o produto em questão. Notou-se também que as lojas sabem que é necessário a coleta das baterias porém encontram certa dificuldade em superar a falta de controle de descarte. |
Abstract: | The work presented is about the disposal of cell phone batteries in shopping centers in the South center of Manaus, gathering data from research carried out through questionnaries to employees.. Information was obtained regarding the percentage of stores that have control over disposal, whether they have the disposal option and which reverse logistics practices exist.Finally obtained the data graphs were used to demonstrate the results and some personal opinions were added.Finally obtained the data graphs were used to demonstrate the results and some personal opinions were added. It was found that only in one of the stores interviewed has the disposal control for the batteries, so from the point of view, it is believed that this makes it difficult for the consumer to have a correct direction on how to it when the product in questions in no longer useful, that stores know that is necessary to collect batteries but here is still this problem about the lack of disposal control. |
Palavras-chave: | Logística reversa Descarte Baterias |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal do Amazonas IFAM Universidade Federal do Amazonas IFAM |
Citação: | OISHI, T. S.; OLIVEIRA, F. B. Logística reversa de pós consumo: um estudo de caso sobre o descarte de baterias de celulares em lojas de eletroeletrônicos na cidade de Manaus. In: ENCONTRO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 5, 2022, Londrina. Anais...Londrina: Universidade Tecnológica do Paraná, 2022. p.1 – 16. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1094 |
Data do documento: | 14-Jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Artigo_Log |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Logística reversa de pós consumo_Oishi Oliveira_2022.pdf.pdf | Artigo_Logística - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 475,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.