Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1090
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Modelando o ensino de balística por meio do pensamento computacional |
metadata.dc.creator: | Correa, Thomás Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Campos, José Galúcio |
metadata.dc.contributor.referee1: | Campos, José Galúcio |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sousa, José Ricardo de |
metadata.dc.contributor.referee3: | Costa, Felipe Denardin |
metadata.dc.contributor.referee4: | Rivera, José Anglada |
metadata.dc.contributor.referee5: | Amazonas, Márcio Andrei Sousa |
metadata.dc.description.resumo: | Esta dissertação apresenta resultados de uma intervenção pedagógica mediada por uma sequência didática voltada ao ensino de balística modelada pelo pensamento computacional. Como recurso didático, usamos o software livre PhET cujo fim foi buscar favorecer a concreção dos objetos da Física. A sequência didática levou em consideração problemas educacionais obtidos in loco. Tais problemas de aprendizagem foram determinados após pesquisa exploratória, a saber: dificuldades matemáticas, motivação/interesse para aprender Física e, a ausência de aulas práticas. Toda a pesquisa empírica além da aplicação do produto foi realizada em tempos de pandemia da Covid19, por meio do modelo de ensino remoto. De todo forma, como produto, apresentamos uma sequência didática que é maleável, podendo ser transposta para qualquer assunto curricular inerente à Física. No entanto, mesmo com esta dificuldade, após a aplicação do produto, foi verificado uma melhora no rendimento dos alunos em relação à disciplina. |
Abstract: | This dissertation presents the results of a pedagogical intervention mediated by a didactic sequence aimed at teaching ballistics modeled by computational thinking. As a didactic resource, we used the free software PhET whose aim was to favor the concretion of Physics objects. The didactic sequence took into account educational problems obtained in loco. Such learning problems were determined after exploratory research, namely: mathematical difficulties, motivation/interest to learn Physics and the absence of practical classes. All the empirical research and the educational product application was carried out in times of the Covid-19 pandemic, through the remote teaching model. Anyway, as a product, we present a didactic sequence that is malleable, and can be transposed to any curricular subject inherent to Physics. However, even with this difficulty, after applying the product, there was an improvement in the students' performance in relation to the subject. |
Keywords: | Física - ensino Pensamento computacional Metodologias inovadoras |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Instituto Federal do Amazonas IFAM |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) |
Citation: | CORREA, Thomás Silva. Uma sequência didática voltada ao ensino de balística e modelada pelo pensamento computacional. 122 p. 2022. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1090 |
Issue Date: | 6-Sep-2022 |
Appears in Collections: | MNPEF - Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Thomás Correa.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.