Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1090
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Campos, José Galúcio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0500936753469199 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Campos, José Galúcio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0500936753469199 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, José Ricardo de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3871066069541626 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Costa, Felipe Denardin | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7171227119525859 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Rivera, José Anglada | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5724564590431920 | pt_BR |
dc.contributor.referee5 | Amazonas, Márcio Andrei Sousa | - |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/0822367858729601 | pt_BR |
dc.creator | Correa, Thomás Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7194069216988233 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T19:27:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26 | - |
dc.date.available | 2022-12-26T19:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-06 | - |
dc.identifier.citation | CORREA, Thomás Silva. Uma sequência didática voltada ao ensino de balística e modelada pelo pensamento computacional. 122 p. 2022. Dissertação (Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1090 | - |
dc.description.abstract | This dissertation presents the results of a pedagogical intervention mediated by a didactic sequence aimed at teaching ballistics modeled by computational thinking. As a didactic resource, we used the free software PhET whose aim was to favor the concretion of Physics objects. The didactic sequence took into account educational problems obtained in loco. Such learning problems were determined after exploratory research, namely: mathematical difficulties, motivation/interest to learn Physics and the absence of practical classes. All the empirical research and the educational product application was carried out in times of the Covid-19 pandemic, through the remote teaching model. Anyway, as a product, we present a didactic sequence that is malleable, and can be transposed to any curricular subject inherent to Physics. However, even with this difficulty, after applying the product, there was an improvement in the students' performance in relation to the subject. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta resultados de uma intervenção pedagógica mediada por uma sequência didática voltada ao ensino de balística modelada pelo pensamento computacional. Como recurso didático, usamos o software livre PhET cujo fim foi buscar favorecer a concreção dos objetos da Física. A sequência didática levou em consideração problemas educacionais obtidos in loco. Tais problemas de aprendizagem foram determinados após pesquisa exploratória, a saber: dificuldades matemáticas, motivação/interesse para aprender Física e, a ausência de aulas práticas. Toda a pesquisa empírica além da aplicação do produto foi realizada em tempos de pandemia da Covid19, por meio do modelo de ensino remoto. De todo forma, como produto, apresentamos uma sequência didática que é maleável, podendo ser transposta para qualquer assunto curricular inerente à Física. No entanto, mesmo com esta dificuldade, após a aplicação do produto, foi verificado uma melhora no rendimento dos alunos em relação à disciplina. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-12-26T19:27:13Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Thomás Correa.pdf: 2196548 bytes, checksum: b2805c49becb5117643415abaf5e7519 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-12-26T19:27:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Thomás Correa.pdf: 2196548 bytes, checksum: b2805c49becb5117643415abaf5e7519 (MD5) Previous issue date: 2022-09-06 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação polo 4 UFAM/IFAM - Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF) | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Física - ensino | pt_BR |
dc.subject | Pensamento computacional | pt_BR |
dc.subject | Metodologias inovadoras | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA::FISICA GERAL | pt_BR |
dc.title | Modelando o ensino de balística por meio do pensamento computacional | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MNPEF - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Thomás Correa.pdf | Dissertação- MNPEF-IFAM Campus Manaus Centro | 2,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.