Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1001| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional |
| Autor(es): | Prado, Wendel da Costa |
| Primeiro Orientador: | Reis, Ailton Gonçalves |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Reis, Ailton Gonçalves |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Queiroga, Alberto Luis Fernandes |
| metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Alysson Jesus dos |
| Resumo: | Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo apresentar um sistema que através da Visão Computacional, possa identificar a presença de componentes eletrônicos em placas eletrônicas, sem a intervenção humana, e tomar decisões acionando um painel que exibe o erro localizado. Assim, desenvolver um sistema que possa captar dados como, perímetro, área da peça, posição, cor, utilizando somente um sensor, e a partir dessas características o sistema ser capaz de mostrar se está faltando um componente específico ou se está apresentando algum tipo de falha, como: ausência de um terminal ou deslocamento. |
| Abstract: | This course conclusion paper (CCP) aims to present a system that, through Computer Vision, can identify the presence of electronic components on electronic boards, without human intervention, and make decisions by triggering a panel that displays the localized error. Thus, to develop a system that can capture data such as perimeter, part area, position, color, using only one sensor, and from these characteristics the system will be able to show if a specific component is missing or if it is showing some type of failure, such as: absence of a terminal or displacement. |
| Palavras-chave: | Visão computacional Processamento de imagens Sistema de inspeção automático |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
| metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
| Citação: | Prado, Wendel da Costa. Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional. 2022. 69 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1001 |
| Data do documento: | 29-Abr-2022 |
| Aparece nas coleções: | Monografia_Cont_Automação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional_Prado_2022.pdf.pdf | Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 2,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.