Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1001
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional |
metadata.dc.creator: | Prado, Wendel da Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Reis, Ailton Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee1: | Reis, Ailton Gonçalves |
metadata.dc.contributor.referee2: | Queiroga, Alberto Luis Fernandes |
metadata.dc.contributor.referee3: | Santos, Alysson Jesus dos |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como objetivo apresentar um sistema que através da Visão Computacional, possa identificar a presença de componentes eletrônicos em placas eletrônicas, sem a intervenção humana, e tomar decisões acionando um painel que exibe o erro localizado. Assim, desenvolver um sistema que possa captar dados como, perímetro, área da peça, posição, cor, utilizando somente um sensor, e a partir dessas características o sistema ser capaz de mostrar se está faltando um componente específico ou se está apresentando algum tipo de falha, como: ausência de um terminal ou deslocamento. |
Abstract: | This course conclusion paper (CCP) aims to present a system that, through Computer Vision, can identify the presence of electronic components on electronic boards, without human intervention, and make decisions by triggering a panel that displays the localized error. Thus, to develop a system that can capture data such as perimeter, part area, position, color, using only one sensor, and from these characteristics the system will be able to show if a specific component is missing or if it is showing some type of failure, such as: absence of a terminal or displacement. |
Keywords: | Visão computacional Processamento de imagens Sistema de inspeção automático |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher.initials: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia de Controle e Automação |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Distrito |
Citation: | Prado, Wendel da Costa. Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional. 2022. 69 f. Monografia. (Graduação em Engenharia de Controle e Automação) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Distrito Industrial, Manaus, 2022. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1001 |
Issue Date: | 29-Apr-2022 |
Appears in Collections: | Monografia_Cont_Automação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de um sistema de inspeção de componentes utilizando técnicas de visão computacional_Prado_2022.pdf.pdf | Monografia_Controle e Automação - IFAM Campus Manaus Distrito Industrial | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.