Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1000
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso |
Autor(es): | Jesus, Jailson Pereira de |
Primeiro Orientador: | Lima, Placido Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lima, Placido Ferreira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos Junior, Fernando Antonio Alves dos |
metadata.dc.contributor.referee3: | Castro, Cristovão Américo Ferreira de |
Resumo: | Este estudo objetivou analisar o estudo da aplicação da Engenharia dos Materiais como meio de obter conhecimento para solucionar anomalias decorrentes de falhas por fadiga mecânica em componentes mecânicos. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, explicativa, e de natureza aplicada, além de um estudo de caso de um acidente aeronáutico com uma aeronave helicóptero EC225 na Noruega devido a um colapso em um componente mecânico metálico e rotativo ocasionado por fadiga mecânica. A partir do estudo de falhas por fadiga mecânica foi possível perceber a importância do estudo dos mecanismos das falhas, assim como as técnicas de ensaio e os métodos de prevenção e controle de falhas. Enfim, por meio de todo o estudo realizado foi possível confirmar que o engenheiro deve buscar soluções utilizando os conhecimentos adquiridos nas diversas área de conhecimento da engenharia mecânica. |
Abstract: | This study aimed to analyze the study of the application of Materials Engineering as a means of obtaining knowledge to solve anomalies resulting from failures due to mechanical fatigue in mechanical components. To this end, a bibliographic, explanatory and applied research was used as a method for data collection, as well as a case study of an aeronautical accident with an EC225 helicopter aircraft in Norway due to a collapse in a metallic and rotating mechanical component. caused by mechanical fatigue. From the study of failures due to mechanical fatigue, it was possible to perceive the importance of studying failure mechanisms, as well as testing techniques and failure prevention and control methods. Finally, through the entire study, it was possible to confirm that the engineer must seek solutions using the knowledge acquired in the various areas of knowledge of mechanical engineering. |
Palavras-chave: | Engenharia mecânica Engenharia de materiais Componentes mecânicos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica Instituto Federal do Amazonas IFAM Engenharia Mecânica |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Manaus Centro |
Citação: | JESUS, Jailson Pereira de. Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso. 2022. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1000 |
Data do documento: | 18-Jul-2020 |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso_Jesus_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.