Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1000
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Placido Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865439005714077 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima, Placido Ferreira | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0865439005714077 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos Junior, Fernando Antonio Alves dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1315884627428081 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Castro, Cristovão Américo Ferreira de | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4930257608461492 | pt_BR |
dc.creator | Jesus, Jailson Pereira de | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T15:20:03Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26 | - |
dc.date.available | 2022-09-26T15:20:03Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-18 | - |
dc.identifier.citation | JESUS, Jailson Pereira de. Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso. 2022. 52 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Centro, Manaus, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/1000 | - |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the study of the application of Materials Engineering as a means of obtaining knowledge to solve anomalies resulting from failures due to mechanical fatigue in mechanical components. To this end, a bibliographic, explanatory and applied research was used as a method for data collection, as well as a case study of an aeronautical accident with an EC225 helicopter aircraft in Norway due to a collapse in a metallic and rotating mechanical component. caused by mechanical fatigue. From the study of failures due to mechanical fatigue, it was possible to perceive the importance of studying failure mechanisms, as well as testing techniques and failure prevention and control methods. Finally, through the entire study, it was possible to confirm that the engineer must seek solutions using the knowledge acquired in the various areas of knowledge of mechanical engineering. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo objetivou analisar o estudo da aplicação da Engenharia dos Materiais como meio de obter conhecimento para solucionar anomalias decorrentes de falhas por fadiga mecânica em componentes mecânicos. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, explicativa, e de natureza aplicada, além de um estudo de caso de um acidente aeronáutico com uma aeronave helicóptero EC225 na Noruega devido a um colapso em um componente mecânico metálico e rotativo ocasionado por fadiga mecânica. A partir do estudo de falhas por fadiga mecânica foi possível perceber a importância do estudo dos mecanismos das falhas, assim como as técnicas de ensaio e os métodos de prevenção e controle de falhas. Enfim, por meio de todo o estudo realizado foi possível confirmar que o engenheiro deve buscar soluções utilizando os conhecimentos adquiridos nas diversas área de conhecimento da engenharia mecânica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcia Auzier (marcia.auzier@ifam.edu.br) on 2022-09-26T15:20:03Z No. of bitstreams: 1 TCC Jailson Pereira de Jesus (1).pdf: 3241841 bytes, checksum: 817281aff0cee79e9926f9278a898de9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-26T15:20:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC Jailson Pereira de Jesus (1).pdf: 3241841 bytes, checksum: 817281aff0cee79e9926f9278a898de9 (MD5) Previous issue date: 2020-07-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Manaus Centro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | Instituto Federal do Amazonas | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFAM | pt_BR |
dc.publisher.initials | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia mecânica | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de materiais | pt_BR |
dc.subject | Componentes mecânicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografia_Mecânica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Falha por fadiga em componentes mecânicos: um estudo de caso_Jesus_2022.pdf | Monografia_ Eng Mecânica - IFAM Campus Manaus Centro | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.