Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/912
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Caracterização da agricultura familiar no município de Benjamin Constant: uma análise com os agricultores familiares da estrada do Umarizal |
Autor(es): | Almeida, Maria Rosângela Santos |
Primeiro Orientador: | Malvezzi, Felipe de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee1: | Porto, Selomi Bermeguy |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paulo, Idelmar do Nascimento |
metadata.dc.contributor.referee3: | Cordeiro, Adiny Heimy Muller |
Resumo: | O objetivo do estudo foi caracterizar a agricultura familiar no município de Benjamin Constant: uma analise com os agricultores familiares da Estrada do Umarizal. Os métodos escolhidos para serem utilizados nesse estudo foram: pesquisa bibliográfica, documental e levantamento de informações em campo. Em relação ao tamanho do lote, a maioria dos lotes mede 25 hectares. Quanto a origem maioria dos agricultores é natural do município de Benjamin Constant. Em relação à escolaridade, alguns relataram que não tiveram oportunidade de estudar devido às dificuldades encontradas para frequentar a escola. Do total da amostra, 96% dos entrevistados praticam atividades em agricultura sendo encontradas 12 culturas cultivadas. Dentre essas culturas, a banana é a cultura mais praticada com 36,59%, seguida da mandioca (Manihot esculenta Crantz) encontrada nas plantações dos agricultores (30%), com 24,29% e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) com 12,86%. O sustento das famílias é obtido com a comercialização dos produtos cultivados nas propriedades. A agricultura familiar nas propriedades pesquisadas na Estrada do Umarizal caracteriza-se pela utilização dos recursos naturais disponíveis. Os alimentos consumidos na dieta alimentar, nas unidades familiares no município de Benjamin Constant, caracteriza-se pelo uso e acesso a diferentes alimentos oriundos dos agroecossistemas. Pois, a produção e obtenção de alimentos são destinadas à manutenção da unidade familiar garantindo a diversidade de alimentos para os agricultores, e garante a estabilidade econômica das unidades familiares. O manejo sustentável garante a perdurabilidade da agricultura familiar na região do Alto Rio Solimões no qual as ações permite a conservação das paisagens locais. |
Abstract: | The objective of the study was to characterize family farming in the municipality of Benjamin Constant: an analysis with the familiar farmers of the Estrada do Umarizal. The methods chosen to be used in this study were: bibliographical research, documentary and survey of information in the field. In relation to the lot size, most of the lots measure 25 hectares. As far as the majority origin of the farmers is natural of the municipality of Benjamin Constant. Regarding schooling, some reported that they did not have the opportunity to study because of difficulties encountered in attending school. Of the total of the sample, 96% of the interviewees practice agricultural activities and 12 cultivated crops are found. Among these crops, banana is the most practiced crop with 36.59%, followed by manihot (Manihot esculenta Crantz) found in the farmers' plantations (30%), with 24,29% and cupuaçu (Theobroma grandiflorum) with 12,86 %. The livelihood of the families is obtained with the commercialization of the products cultivated in the properties. The family farming in the properties surveyed on the Estrada do Umarizal is characterized by the use of natural resources available. The food consumed in the diet, in the family units in the municipality of Benjamin Constant, is characterized by the use and access to different foods derived from agroecosystems. For, the production and obtaining of food are destined to the maintenance of the family unit guaranteeing the diversity of food for the farmers, and guarantees the economic stability of the familiar units. Sustainable management guarantees the durability of family farming in the Alto Solimões River region in which actions permit the conservation of local landscapes. |
Palavras-chave: | Amazônia Perdurabilidade da agricultura Conservação |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Tabatinga |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/912 |
Data do documento: | 29-Mai-2019 |
Aparece nas coleções: | GP CTAB - Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR.pdf | TCC - GP EAD TABATINGA | 453,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.