Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/907
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Gestão dos gastos públicos: o impacto dos custos gerados com a coleta e destinação dos resíduos sólidos do município de Benjamin Constant - AM |
Autor(es): | Souza, Ingryd Jean Olimpio de |
Primeiro Orientador: | Neves, Nícolas Andretti de Souza |
metadata.dc.contributor.referee1: | Neves, Nícolas Andretti de Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Porto, Selomi Bermeguy |
metadata.dc.contributor.referee3: | Kruger, Juliano Milton |
Resumo: | Neste trabalho intitulado como gestão dos gastos públicos: o impacto dos custos gerados com a coleta e destinação dos resíduos sólidos do município de Benjamin Constant-AM, apresentamos aspectos relevantes quanto ao tratamento dos resíduos sólidos. O objetivo geral desta pesquisa pautou-se em analisar o impacto dos custos gerados com a Coleta e Destino dos Resíduos Sólidos do Município de Benjamin Constant- AM, o que possibilitou identificar, dentre outras questões o impacto dos custos gastos na coleta e na destinação dos resíduos sólidos. Utilizou-se uma abordagem quali-quantitatica, através e instrumentais como, levantamento bibliográfico, visita in loco, conversas informais, levantamento históricodocumental e observações não participante. Além de dados do IBGE 2017, o aporte teórico foi sustentado com autores como Boaventura Santos (2002), LOPES (2005), MACHADO e HOLANDA (2010), CORREIA (2012), entre outros. Com o resultado deste trabalho, será possível demonstrar o quanto de recursos é consumido por uma organização pública para produzir determinado bem ou serviço para a sociedade e, também, a partir da avaliação de custos, melhorar o planejamento e o orçamento municipal, sabendo-se com mais clareza a destinação dos recursos públicos. |
Abstract: | In this work, entitled Public expenditure management: the impact of the costs generated by the collection and disposal of solid waste in the municipality of Benjamin Constant-AM, we present relevant aspects regarding the treatment of solid waste. The general objective of this research was to analyze the impact of the costs generated by the Collection and Destination of Solid Waste in the Municipality of Benjamin Constant-AM, which made it possible to identify, among other issues, the impact of costs incurred in collecting and disposing of solid waste. We used a qualitative and quantitative approach, through instrumental ones such as questionnaires, bibliographical survey, on-site visit, informal conversations, historical documentary survey. In addition to data from IBGE 2017, the theoretical contribution was supported by authors such as Boaventura Santos (2002), LOPES (2005), MACHADO and HOLANDA (2010), CORREIA (2012), among others. With the result of this work, it will be possible to demonstrate how much resources are consumed by a public organization to produce a given good or service for society, and also, from cost evaluation, to improve planning and municipal budget, knowing with more clarity the allocation of public resources. |
Palavras-chave: | Gestão Gastos públicos Resíduos sólidos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Sigla da Instituição: | Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública Instituto Federal do Amazonas IFAM Gestão Pública |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Tabatinga |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ifam.edu.br/jspui/handle/4321/907 |
Data do documento: | 20-Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | GP CTAB - Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GESTÃO DOS GASTOS PÚBLICOS.pdf | TCC - Gestão Pública EAD Tabatinga | 316,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.